Drinking Water Branch

 

Return Links

 
 Chem/Rad Samples

   Analyte List

 
 Water System Detail

 
 Water Systems

 
 Water System Search

   County Map

Glossary

 

Chem/Rad Sample Results

Water System No. : MT0004478 Federal Type : NTNC
Water System Name : LITHIA FORD OF MISSOULA State Type : NTNC
Principal County Served : MISSOULA Primary Source : GW
Status : A Activity Date : 01-23-2006
Lab Sample No. : C0808-1927 Collection Date : 08-07-2008
This list displays sample/results of all non-microbial analytes (TSAANLYT.TYPE_CODE <> MOR) associated to the selected sample. Results for Microbial Analytes are not included.

Analyte Code Analyte Name Method Code Less than Indicator Level Type Reporting Level Concentration level Monitoring Period Begin Date Monitoring Period End Date
1005 ARSENIC 200.9 Y MRL .001 MG/L  null 01-01-2008 12-31-2010
1010 BARIUM 200.7 N 0 null 0.253  MG/L 01-01-2008 12-31-2010
1015 CADMIUM 200.9 Y MRL .001 MG/L  null 01-01-2008 12-31-2010
1020 CHROMIUM 200.9 Y MRL .001 MG/L  null 01-01-2008 12-31-2010
1025 FLUORIDE 300.0 N 0 null 0.14  MG/L 01-01-2008 12-31-2010
1035 MERCURY 245.1 Y MRL .0002 MG/L  null 01-01-2008 12-31-2010
1036 NICKEL 200.7 Y MRL .01 MG/L  null 01-01-2008 12-31-2010
1045 SELENIUM 200.9 Y MRL .001 MG/L  null 01-01-2008 12-31-2010
1074 ANTIMONY, TOTAL 200.9 Y MRL .001 MG/L  null 01-01-2008 12-31-2010
1075 BERYLLIUM, TOTAL 200.9 Y MRL .001 MG/L  null 01-01-2008 12-31-2010
1085 THALLIUM, TOTAL 200.9 Y MRL .001 MG/L  null 01-01-2008 12-31-2010
2005 ENDRIN 525.2 Y MRL .1 UG/L  null 01-01-2008 12-31-2010
2010 BHC-GAMMA 525.2 Y MRL .1 UG/L  null 01-01-2008 12-31-2010
2015 METHOXYCHLOR 525.2 Y MRL .1 UG/L  null 01-01-2008 12-31-2010
2020 TOXAPHENE 508 Y MRL 2 UG/L  null 01-01-2008 12-31-2010
2021 CARBARYL 531.1 Y MRL .4 UG/L  null 01-01-2008 12-31-2010
2022 METHOMYL 531.1 Y MRL .4 UG/L  null 01-01-2008 12-31-2010
2031 DALAPON 515.1 Y MRL 1 UG/L  null 01-01-2008 12-31-2010
2035 DI(2-ETHYLHEXYL) ADIPATE 525.2 Y MRL .5 UG/L  null 01-01-2008 12-31-2010
2036 OXAMYL 531.1 Y MRL .4 UG/L  null 01-01-2008 12-31-2010
2037 SIMAZINE 525.2 Y MRL .1 UG/L  null 01-01-2008 12-31-2010
2039 DI(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE 525.2 Y MRL 2 UG/L  null 01-01-2008 12-31-2010
2040 PICLORAM 515.1 Y MRL .1 UG/L  null 01-01-2008 12-31-2010
2041 DINOSEB 515.1 Y MRL .2 UG/L  null 01-01-2008 12-31-2010
2042 HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 525.2 Y MRL .1 UG/L  null 01-01-2008 12-31-2010
2043 ALDICARB SULFOXIDE 531.1 Y MRL .4 UG/L  null 01-01-2008 12-31-2010
2044 ALDICARB SULFONE 531.1 Y MRL .4 UG/L  null 01-01-2008 12-31-2010
2045 METOLACHLOR 525.2 Y MRL .1 UG/L  null 01-01-2008 12-31-2010
2046 CARBOFURAN 531.1 Y MRL .4 UG/L  null 01-01-2008 12-31-2010
2047 ALDICARB 531.1 Y MRL .4 UG/L  null 01-01-2008 12-31-2010
2050 ATRAZINE 525.2 Y MRL .1 UG/L  null 01-01-2008 12-31-2010
2051 LASSO 525.2 Y MRL .1 UG/L  null 01-01-2008 12-31-2010
2065 HEPTACHLOR 525.2 Y MRL .1 UG/L  null 01-01-2008 12-31-2010
2066 3-HYDROXYCARBOFURAN 531.1 Y MRL .4 UG/L  null 01-01-2008 12-31-2010
2067 HEPTACHLOR EPOXIDE 525.2 Y MRL .1 UG/L  null 01-01-2008 12-31-2010
2070 DIELDRIN 508 Y MRL .1 UG/L  null 01-01-2008 12-31-2010
2076 BUTACHLOR 525.2 Y MRL .1 UG/L  null 01-01-2008 12-31-2010
2077 PROPACHLOR 525.2 Y MRL .1 UG/L  null 01-01-2008 12-31-2010
2105 2,4-D 515.1 Y MRL .1 UG/L  null 01-01-2008 12-31-2010
2108 DCPA MONO/DI-ACID DEGRADATES 515.1 Y MRL .1 UG/L  null
2110 2,4,5-TP null Y MRL .2 UG/L   01-01-2008 12-31-2010
2274 HEXACHLOROBENZENE 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2008 12-31-2010
2306 BENZO(A)PYRENE 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2008 12-31-2010
2326 PENTACHLOROPHENOL null Y MRL .04 UG/L   01-01-2008 12-31-2010
2356 ALDRIN 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2008 12-31-2010
2440 DICAMBA null Y MRL 1 UG/L   01-01-2008 12-31-2010
2959 CHLORDANE 508 Y MRL 1 UG/L   01-01-2008 12-31-2010

 

 


Total Number of Records Displayed = 47