Drinking Water Branch

 

Return Links

 
 Chem/Rad Samples

   Analyte List

 
 Water System Detail

 
 Water Systems

 
 Water System Search

   County Map

Glossary

 

Chem/Rad Sample Results

Water System No. : MT0062254 Federal Type : C
Water System Name : ANACONDA CCC State Type : C
Principal County Served : DEER LODGE Primary Source : SW
Status : A Activity Date : 02-14-2000
Lab Sample No. : 170915014-001 Collection Date : 09-13-2017
This list displays sample/results of all non-microbial analytes (TSAANLYT.TYPE_CODE <> MOR) associated to the selected sample. Results for Microbial Analytes are not included.

Analyte Code Analyte Name Method Code Less than Indicator Level Type Reporting Level Concentration level Monitoring Period Begin Date Monitoring Period End Date
2005 ENDRIN 505 Y MRL .01 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2010 BHC-GAMMA 505 Y MRL .02 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2015 METHOXYCHLOR 505 Y MRL .1 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2020 TOXAPHENE 505 Y MRL 1 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2021 CARBARYL 531.2 Y MRL 2 UG/L  
2022 METHOMYL 531.2 Y MRL 1 UG/L  
2031 DALAPON 515.4 Y MRL 1 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2035 DI(2-ETHYLHEXYL) ADIPATE 525.2 Y MRL .2 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2036 OXAMYL 531.2 Y MRL 2 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2037 SIMAZINE 525.2 Y MRL .07 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2039 DI(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE 525.2 Y MRL .6 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2040 PICLORAM 515.4 Y MRL .1 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2041 DINOSEB 515.4 Y MRL .2 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2042 HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2043 ALDICARB SULFOXIDE 531.2 Y MRL 1.8 UG/L  
2044 ALDICARB SULFONE 531.2 Y MRL 1 UG/L  
2045 METOLACHLOR 525.2 Y MRL .1 UG/L  
2046 CARBOFURAN 531.2 Y MRL .9 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2047 ALDICARB 531.2 Y MRL 2 UG/L  
2050 ATRAZINE 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2051 LASSO 525.2 Y MRL .2 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2065 HEPTACHLOR 505 Y MRL .04 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2066 3-HYDROXYCARBOFURAN 531.2 Y MRL 2 UG/L  
2067 HEPTACHLOR EPOXIDE 505 Y MRL .02 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2070 DIELDRIN 505 Y MRL .2 UG/L  
2076 BUTACHLOR 525.2 Y MRL .4 UG/L  
2077 PROPACHLOR 525.2 Y MRL .2 UG/L  
2105 2,4-D 515.4 Y MRL .1 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2106 2,4-DB 515.4 Y MRL 1 UG/L  
2110 2,4,5-TP 515.4 Y MRL .2 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2274 HEXACHLOROBENZENE 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2306 BENZO(A)PYRENE 525.2 Y MRL .02 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2326 PENTACHLOROPHENOL 515.4 Y MRL .04 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2356 ALDRIN 505 Y MRL .2 UG/L  
2378 1,2,4-TRICHLOROBENZENE 524.3 Y MRL .5 UG/L   01-01-2017 12-31-2017
2380 CIS-1,2-DICHLOROETHYLENE 524.3 Y MRL .5 UG/L   01-01-2017 12-31-2017
2383 TOTAL POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCB) 505 Y MRL .1 UG/L  
2440 DICAMBA 515.4 Y MRL .2 UG/L  
2595 METRIBUZIN 525.2 Y MRL .2 UG/L  
2941 CHLOROFORM 524.3 Y MRL .5 UG/L  
2942 BROMOFORM 524.3 Y MRL .5 UG/L  
2943 BROMODICHLOROMETHANE 524.3 Y MRL .5 UG/L  
2944 DIBROMOCHLOROMETHANE 524.3 Y MRL .5 UG/L  
2950 TTHM 524.3 Y MRL .5 UG/L  
2955 XYLENES, TOTAL 524.3 Y MRL .5 UG/L   01-01-2017 12-31-2017
2959 CHLORDANE 505 Y MRL .1 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2964 DICHLOROMETHANE 524.3 Y MRL .5 UG/L   01-01-2017 12-31-2017
2968 O-DICHLOROBENZENE 524.3 Y MRL .5 UG/L   01-01-2017 12-31-2017
2969 P-DICHLOROBENZENE 524.3 Y MRL .5 UG/L   01-01-2017 12-31-2017
2976 VINYL CHLORIDE 524.3 Y MRL .5 UG/L   01-01-2017 12-31-2017
2977 1,1-DICHLOROETHYLENE 524.3 Y MRL .5 UG/L   01-01-2017 12-31-2017
2979 TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE 524.3 Y MRL .5 UG/L   01-01-2017 12-31-2017
2980 1,2-DICHLOROETHANE 524.3 Y MRL .5 UG/L   01-01-2017 12-31-2017
2981 1,1,1-TRICHLOROETHANE 524.3 Y MRL .5 UG/L   01-01-2017 12-31-2017
2982 CARBON TETRACHLORIDE 524.3 Y MRL .5 UG/L   01-01-2017 12-31-2017
2983 1,2-DICHLOROPROPANE 524.3 Y MRL .5 UG/L   01-01-2017 12-31-2017
2984 TRICHLOROETHYLENE 524.3 Y MRL .5 UG/L   01-01-2017 12-31-2017
2985 1,1,2-TRICHLOROETHANE 524.3 Y MRL .5 UG/L   01-01-2017 12-31-2017
2987 TETRACHLOROETHYLENE 524.3 Y MRL .5 UG/L   01-01-2017 12-31-2017
2989 CHLOROBENZENE 524.3 Y MRL .5 UG/L   01-01-2017 12-31-2017
2990 BENZENE 524.3 Y MRL .5 UG/L   01-01-2017 12-31-2017
2991 TOLUENE 524.3 Y MRL .5 UG/L   01-01-2017 12-31-2017
2992 ETHYLBENZENE 524.3 Y MRL .5 UG/L   01-01-2017 12-31-2017
2996 STYRENE 524.3 Y MRL .5 UG/L   01-01-2017 12-31-2017

 

 


Total Number of Records Displayed = 64