Drinking Water Branch

 

Return Links

 
 Chem/Rad Samples

   Analyte List

 
 Water System Detail

 
 Water Systems

 
 Water System Search

   County Map

Glossary

 

Chem/Rad Sample Results

Water System No. : MT0002738 Federal Type : C
Water System Name : CASITAS DEL MESA MHP State Type : C
Principal County Served : DAWSON Primary Source : GW
Status : A Activity Date : 07-01-2013
Lab Sample No. : 10289551C Collection Date : 11-19-2014
This list displays sample/results of all non-microbial analytes (TSAANLYT.TYPE_CODE <> MOR) associated to the selected sample. Results for Microbial Analytes are not included.

Analyte Code Analyte Name Method Code Less than Indicator Level Type Reporting Level Concentration level Monitoring Period Begin Date Monitoring Period End Date
2005 ENDRIN 508.1 Y MDL   10-01-2014 12-31-2014
2010 BHC-GAMMA 508.1 Y MDL   10-01-2014 12-31-2014
2015 METHOXYCHLOR 508.1 Y MDL   10-01-2014 12-31-2014
2020 TOXAPHENE 508.1 Y MDL   10-01-2014 12-31-2014
2031 DALAPON 515.3 Y MDL   10-01-2014 12-31-2014
2035 DI(2-ETHYLHEXYL) ADIPATE 525.2 Y MDL   10-01-2014 12-31-2014
2036 OXAMYL 531.1 Y MDL   10-01-2014 12-31-2014
2037 SIMAZINE 508.1 Y MDL   10-01-2014 12-31-2014
2039 DI(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE 525.2 Y MDL   10-01-2014 12-31-2014
2040 PICLORAM 515.3 Y MDL   10-01-2014 12-31-2014
2041 DINOSEB 515.3 Y MDL   10-01-2014 12-31-2014
2042 HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 508.1 Y MDL   10-01-2014 12-31-2014
2046 CARBOFURAN 531.1 Y MDL   10-01-2014 12-31-2014
2050 ATRAZINE 508.1 Y MDL   10-01-2014 12-31-2014
2051 LASSO 508.1 Y MDL   10-01-2014 12-31-2014
2065 HEPTACHLOR 508.1 Y MDL   10-01-2014 12-31-2014
2067 HEPTACHLOR EPOXIDE 508.1 Y MDL   10-01-2014 12-31-2014
2105 2,4-D 515.3 Y MDL   10-01-2014 12-31-2014
2110 2,4,5-TP 515.3 Y MDL   10-01-2014 12-31-2014
2274 HEXACHLOROBENZENE 508.1 Y MDL   10-01-2014 12-31-2014
2306 BENZO(A)PYRENE 525.2 Y MDL   10-01-2014 12-31-2014
2326 PENTACHLOROPHENOL 515.3 Y MDL   10-01-2014 12-31-2014
2378 1,2,4-TRICHLOROBENZENE 524.2 Y MDL   01-01-2014 12-31-2014
2380 CIS-1,2-DICHLOROETHYLENE 524.2 Y MDL   01-01-2014 12-31-2014
2955 XYLENES, TOTAL 524.2 Y MDL   01-01-2014 12-31-2014
2959 CHLORDANE 508.1 Y MDL   10-01-2014 12-31-2014
2964 DICHLOROMETHANE 524.2 Y MDL   01-01-2014 12-31-2014
2968 O-DICHLOROBENZENE 524.2 Y MDL   01-01-2014 12-31-2014
2969 P-DICHLOROBENZENE 524.2 Y MDL   01-01-2014 12-31-2014
2976 VINYL CHLORIDE 524.2 Y MDL   01-01-2014 12-31-2014
2977 1,1-DICHLOROETHYLENE 524.2 Y MDL   01-01-2014 12-31-2014
2979 TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE 524.2 Y MDL   01-01-2014 12-31-2014
2980 1,2-DICHLOROETHANE 524.2 Y MDL   01-01-2014 12-31-2014
2981 1,1,1-TRICHLOROETHANE 524.2 Y MDL   01-01-2014 12-31-2014
2982 CARBON TETRACHLORIDE 524.2 Y MDL   01-01-2014 12-31-2014
2983 1,2-DICHLOROPROPANE 524.2 Y MDL   01-01-2014 12-31-2014
2984 TRICHLOROETHYLENE 524.2 Y MDL   01-01-2014 12-31-2014
2985 1,1,2-TRICHLOROETHANE 524.2 Y MDL   01-01-2014 12-31-2014
2987 TETRACHLOROETHYLENE 524.2 Y MDL   01-01-2014 12-31-2014
2989 CHLOROBENZENE 524.2 Y MDL   01-01-2014 12-31-2014
2990 BENZENE 524.2 Y MDL   01-01-2014 12-31-2014
2991 TOLUENE 524.2 Y MDL   01-01-2014 12-31-2014
2992 ETHYLBENZENE 524.2 Y MDL   01-01-2014 12-31-2014
2996 STYRENE 524.2 Y MDL   01-01-2014 12-31-2014

 

 


Total Number of Records Displayed = 44