Drinking Water Branch

 

Return Links

 
 Chem/Rad Samples

   Analyte List

 
 Water System Detail

 
 Water Systems

 
 Water System Search

   County Map

Glossary

 

Chem/Rad Sample Results

Water System No. : MT0004576 Federal Type : C
Water System Name : JUNIPER BAY VILLAS State Type : C
Principal County Served : FLATHEAD Primary Source : GW
Status : A Activity Date : 01-02-2009
Lab Sample No. : 0910233-01 Collection Date : 11-09-2009
This list displays sample/results of all non-microbial analytes (TSAANLYT.TYPE_CODE <> MOR) associated to the selected sample. Results for Microbial Analytes are not included.

Analyte Code Analyte Name Method Code Less than Indicator Level Type Reporting Level Concentration level Monitoring Period Begin Date Monitoring Period End Date
2378 1,2,4-TRICHLOROBENZENE 524.2 Y MRL .0005 UG/L  UG/L 01-01-2009 12-31-2009
2380 CIS-1,2-DICHLOROETHYLENE 524.2 Y MRL .0005 UG/L  UG/L 01-01-2009 12-31-2009
2456 TOTAL HALOACETIC ACIDS (HAA5) 552.2 N 0 MG/L 13  UG/L
2950 TTHM 524.2 N 0 MG/L 20  UG/L
2955 XYLENES, TOTAL 524.2 Y MRL .0005 UG/L  UG/L 01-01-2009 12-31-2009
2964 DICHLOROMETHANE 524.2 Y MRL .0005 UG/L  UG/L 01-01-2009 12-31-2009
2968 O-DICHLOROBENZENE 524.2 Y MRL .0005 UG/L  UG/L 01-01-2009 12-31-2009
2969 P-DICHLOROBENZENE 524.2 Y MRL .0005 UG/L  UG/L 01-01-2009 12-31-2009
2976 VINYL CHLORIDE 524.2 Y MRL .0005 UG/L  UG/L 01-01-2009 12-31-2009
2977 1,1-DICHLOROETHYLENE 524.2 Y MRL .0005 UG/L  UG/L 01-01-2009 12-31-2009
2979 TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE 524.2 Y MRL .0005 UG/L  UG/L 01-01-2009 12-31-2009
2980 1,2-DICHLOROETHANE 524.2 Y MRL .0005 UG/L  UG/L 01-01-2009 12-31-2009
2981 1,1,1-TRICHLOROETHANE 524.2 Y MRL .0005 UG/L  UG/L 01-01-2009 12-31-2009
2982 CARBON TETRACHLORIDE 524.2 Y MRL .0005 UG/L  UG/L 01-01-2009 12-31-2009
2983 1,2-DICHLOROPROPANE 524.2 Y MRL .0005 UG/L  UG/L 01-01-2009 12-31-2009
2984 TRICHLOROETHYLENE 524.2 Y MRL .0005 UG/L  UG/L 01-01-2009 12-31-2009
2985 1,1,2-TRICHLOROETHANE 524.2 Y MRL .0005 UG/L  UG/L 01-01-2009 12-31-2009
2987 TETRACHLOROETHYLENE 524.2 Y MRL .0005 UG/L  UG/L 01-01-2009 12-31-2009
2989 CHLOROBENZENE 524.2 Y MRL .0005 UG/L  UG/L 01-01-2009 12-31-2009
2990 BENZENE 524.2 Y MRL .0005 UG/L  UG/L 01-01-2009 12-31-2009
2991 TOLUENE 524.2 Y MRL .0005 UG/L  UG/L 01-01-2009 12-31-2009
2992 ETHYLBENZENE 524.2 Y MRL .0005 UG/L  UG/L 01-01-2009 12-31-2009
2996 STYRENE 524.2 Y MRL .0005 UG/L  UG/L 01-01-2009 12-31-2009

 

 


Total Number of Records Displayed = 23