Drinking Water Branch

 

Return Links

 
 Chem/Rad Samples

   Analyte List

 
 Water System Detail

 
 Water Systems

 
 Water System Search

   County Map

Glossary

 

Chem/Rad Sample Results

Water System No. : MT0000187 Federal Type : C
Water System Name : COOKE CITY WATER DISTRICT State Type : C
Principal County Served : PARK Primary Source : GW
Status : A Activity Date : 02-14-2000
Lab Sample No. : 10374638001 Collection Date : 12-27-2016
This list displays sample/results of all non-microbial analytes (TSAANLYT.TYPE_CODE <> MOR) associated to the selected sample. Results for Microbial Analytes are not included.

Analyte Code Analyte Name Method Code Less than Indicator Level Type Reporting Level Concentration level Monitoring Period Begin Date Monitoring Period End Date
2036 OXAMYL null Y MRL .002 MG/L   01-01-2014 12-31-2016
2046 CARBOFURAN null Y MRL .002 MG/L   01-01-2014 12-31-2016
2378 1,2,4-TRICHLOROBENZENE 524.2 Y MRL .0005 MG/L   01-01-2014 12-31-2016
2380 CIS-1,2-DICHLOROETHYLENE 524.2 Y MRL .0005 MG/L   01-01-2014 12-31-2016
2931 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE null Y MRL .00002 MG/L  
2946 ETHYLENE DIBROMIDE null Y MRL .0000099 MG/L  
2955 XYLENES, TOTAL 524.2 Y MRL .0015 MG/L   01-01-2014 12-31-2016
2964 DICHLOROMETHANE 524.2 Y MRL .0005 MG/L   01-01-2014 12-31-2016
2968 O-DICHLOROBENZENE 524.2 Y MRL .0005 MG/L   01-01-2014 12-31-2016
2969 P-DICHLOROBENZENE 524.2 Y MRL .0005 MG/L   01-01-2014 12-31-2016
2976 VINYL CHLORIDE 524.2 Y MRL .0005 MG/L   01-01-2014 12-31-2016
2977 1,1-DICHLOROETHYLENE 524.2 Y MRL .0005 MG/L   01-01-2014 12-31-2016
2979 TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE 524.2 Y MRL .0005 MG/L   01-01-2014 12-31-2016
2980 1,2-DICHLOROETHANE 524.2 Y MRL .0005 MG/L   01-01-2014 12-31-2016
2981 1,1,1-TRICHLOROETHANE 524.2 Y MRL .0005 MG/L   01-01-2014 12-31-2016
2982 CARBON TETRACHLORIDE 524.2 Y MRL .0005 MG/L   01-01-2014 12-31-2016
2983 1,2-DICHLOROPROPANE 524.2 Y MRL .0005 MG/L   01-01-2014 12-31-2016
2984 TRICHLOROETHYLENE 524.2 Y MRL .0005 MG/L   01-01-2014 12-31-2016
2985 1,1,2-TRICHLOROETHANE 524.2 Y MRL .0005 MG/L   01-01-2014 12-31-2016
2987 TETRACHLOROETHYLENE 524.2 Y MRL .0005 MG/L   01-01-2014 12-31-2016
2989 CHLOROBENZENE 524.2 Y MRL .0005 MG/L   01-01-2014 12-31-2016
2990 BENZENE 524.2 Y MRL .0005 MG/L   01-01-2014 12-31-2016
2991 TOLUENE 524.2 Y MRL .0005 MG/L   01-01-2014 12-31-2016
2992 ETHYLBENZENE 524.2 Y MRL .0005 MG/L   01-01-2014 12-31-2016
2996 STYRENE 524.2 Y MRL .0005 MG/L   01-01-2014 12-31-2016
4000 GROSS ALPHA, EXCL. RADON & U 900 N MDL .933 PCI/L 0.583  PCI/L 01-01-2008 12-31-2016
4010 COMBINED RADIUM (-226 & -228) null null MDL null null 0.986  PCI/L 01-01-2008 12-31-2016
4020 RADIUM-226 903.1 N MDL .467 PCI/L 0.0  PCI/L
4030 RADIUM-228 null N MDL 1 PCI/L 0.986  PCI/L

 

 


Total Number of Records Displayed = 29