Drinking Water Branch

 

Return Links

 
 Chem/Rad Samples

   Analyte List

 
 Water System Detail

 
 Water Systems

 
 Water System Search

   County Map

Glossary

 

Chem/Rad Sample Results

Water System No. : MT0003834 Federal Type : NTNC
Water System Name : QUALITY INN State Type : NTNC
Principal County Served : GALLATIN Primary Source : GW
Status : A Activity Date : 02-14-2000
Lab Sample No. : 10590670001 Collection Date : 12-06-2021
This list displays sample/results of all non-microbial analytes (TSAANLYT.TYPE_CODE <> MOR) associated to the selected sample. Results for Microbial Analytes are not included.

Analyte Code Analyte Name Method Code Less than Indicator Level Type Reporting Level Concentration level Monitoring Period Begin Date Monitoring Period End Date
2031 DALAPON 515.3 Y MRL 1 UG/L   01-01-2020 12-31-2022
2036 OXAMYL 531.2 Y MRL 2 UG/L   01-01-2020 12-31-2022
2040 PICLORAM 515.3 Y MRL .1 UG/L   01-01-2020 12-31-2022
2041 DINOSEB 515.3 Y MRL .2 UG/L   01-01-2020 12-31-2022
2046 CARBOFURAN 531.2 Y MRL .9 UG/L   01-01-2020 12-31-2022
2105 2,4-D 515.3 Y MRL .1 UG/L   01-01-2020 12-31-2022
2110 2,4,5-TP 515.3 Y MRL .2 UG/L   01-01-2020 12-31-2022
2326 PENTACHLOROPHENOL 515.3 Y MRL .04 UG/L   01-01-2020 12-31-2022
2378 1,2,4-TRICHLOROBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2020 12-31-2022
2380 CIS-1,2-DICHLOROETHYLENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2020 12-31-2022
2440 DICAMBA 515.3 Y MRL .1 UG/L  
2931 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE 504.1 Y MRL .022 UG/L   01-01-2020 12-31-2028
2946 ETHYLENE DIBROMIDE 504.1 Y MRL .011 UG/L   01-01-2020 12-31-2028
2955 XYLENES, TOTAL 524.2 Y MRL 1 UG/L   01-01-2020 12-31-2022
2964 DICHLOROMETHANE 524.2 Y MRL 1 UG/L   01-01-2020 12-31-2022
2968 O-DICHLOROBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2020 12-31-2022
2969 P-DICHLOROBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2020 12-31-2022
2976 VINYL CHLORIDE 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2020 12-31-2022
2977 1,1-DICHLOROETHYLENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2020 12-31-2022
2979 TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2020 12-31-2022
2980 1,2-DICHLOROETHANE 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2020 12-31-2022
2981 1,1,1-TRICHLOROETHANE 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2020 12-31-2022
2982 CARBON TETRACHLORIDE 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2020 12-31-2022
2983 1,2-DICHLOROPROPANE 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2020 12-31-2022
2984 TRICHLOROETHYLENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2020 12-31-2022
2985 1,1,2-TRICHLOROETHANE 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2020 12-31-2022
2987 TETRACHLOROETHYLENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2020 12-31-2022
2989 CHLOROBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2020 12-31-2022
2990 BENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2020 12-31-2022
2991 TOLUENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2020 12-31-2022
2992 ETHYLBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2020 12-31-2022
2996 STYRENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2020 12-31-2022

 

 


Total Number of Records Displayed = 32