Drinking Water Branch

 

Return Links

 
 Chem/Rad Samples

   Analyte List

 
 Water System Detail

 
 Water Systems

 
 Water System Search

   County Map

Glossary

 

Chem/Rad Sample Results

Water System No. : MT0003414 Federal Type : C
Water System Name : WEST VALLEY PINES HOA INC State Type : C
Principal County Served : FLATHEAD Primary Source : GW
Status : A Activity Date : 02-14-2000
Lab Sample No. : 120667101 Collection Date : 07-25-2012
This list displays sample/results of all non-microbial analytes (TSAANLYT.TYPE_CODE <> MOR) associated to the selected sample. Results for Microbial Analytes are not included.

Analyte Code Analyte Name Method Code Less than Indicator Level Type Reporting Level Concentration level Monitoring Period Begin Date Monitoring Period End Date
2004 ALACHLOR ESA null Y MRL .1 UG/L  
2005 ENDRIN 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2015 METHOXYCHLOR 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2020 TOXAPHENE 525.2 Y MRL 2 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2021 CARBARYL 531.1 Y MRL .001 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2024 METHIOCARB null Y MRL .001 UG/L  
2031 DALAPON 515.1 Y MRL 2.5 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2035 DI(2-ETHYLHEXYL) ADIPATE 525.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2036 OXAMYL 531.1 Y MRL .001    01-01-2011 12-31-2013
2037 SIMAZINE 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2039 DI(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE 525.2 Y MRL 2 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2040 PICLORAM 515.1 Y MRL .5 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2042 HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2043 ALDICARB SULFOXIDE 531.1 Y MRL .001 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2044 ALDICARB SULFONE 531.1 Y MRL .001 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2045 METOLACHLOR 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2046 CARBOFURAN 531.1 Y MRL .001 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2047 ALDICARB 531.1 Y MRL .001 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2050 ATRAZINE 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2065 HEPTACHLOR 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2066 3-HYDROXYCARBOFURAN 531.1 Y MRL .001 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2067 HEPTACHLOR EPOXIDE 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2070 DIELDRIN 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2076 BUTACHLOR 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2077 PROPACHLOR 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2105 2,4-D 515.1 Y MRL 1 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2106 2,4-DB null Y MRL 2.5 UG/L  
2110 2,4,5-TP 515.1 Y MRL .2 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2206 DICHLORPROP null Y MRL 1 UG/L  
2306 BENZO(A)PYRENE 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2326 PENTACHLOROPHENOL 515.1 Y MRL .04 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2356 ALDRIN null Y MRL .1 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2440 DICAMBA 515.1 Y MRL .25 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2595 METRIBUZIN 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2959 CHLORDANE 525.2 Y MRL 1 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
7245 GAMMA-CHLORDANE null Y MRL .1 UG/L  

 

 


Total Number of Records Displayed = 36