Drinking Water Branch

 

Return Links

 
 Chem/Rad Samples

   Analyte List

 
 Water System Detail

 
 Water Systems

 
 Water System Search

   County Map

Glossary

 

Chem/Rad Sample Results

Water System No. : MT0001670 Federal Type : C
Water System Name : MEADOWLAND HOA State Type : C
Principal County Served : FLATHEAD Primary Source : GW
Status : A Activity Date : 02-14-2000
Lab Sample No. : 140560301 Collection Date : 06-23-2014
This list displays sample/results of all non-microbial analytes (TSAANLYT.TYPE_CODE <> MOR) associated to the selected sample. Results for Microbial Analytes are not included.

Analyte Code Analyte Name Method Code Less than Indicator Level Type Reporting Level Concentration level Monitoring Period Begin Date Monitoring Period End Date
2004 ALACHLOR ESA null Y MRL .1 UG/L  
2005 ENDRIN 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2010 BHC-GAMMA 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2015 METHOXYCHLOR 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2020 TOXAPHENE 525.2 Y MRL 2 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2021 CARBARYL 531.1 Y MRL .4 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2022 METHOMYL null Y MRL .4 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2024 METHIOCARB null Y MRL .4 UG/L  
2035 DI(2-ETHYLHEXYL) ADIPATE 525.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2036 OXAMYL null Y MRL .4 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2037 SIMAZINE 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2039 DI(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE 525.2 Y MRL 2 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2042 HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2043 ALDICARB SULFOXIDE 531.1 Y MRL .4 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2044 ALDICARB SULFONE 531.1 Y MRL .4 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2045 METOLACHLOR 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2046 CARBOFURAN 531.1 Y MRL .4 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2047 ALDICARB 531.1 Y MRL .4 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2050 ATRAZINE 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2065 HEPTACHLOR 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2066 3-HYDROXYCARBOFURAN 531.1 Y MRL .4 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2067 HEPTACHLOR EPOXIDE 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2070 DIELDRIN 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2076 BUTACHLOR 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2077 PROPACHLOR 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2306 BENZO(A)PYRENE 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2356 ALDRIN 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2959 CHLORDANE 525.2 Y MRL 1 UG/L   01-01-2014 12-31-2016

 

 


Total Number of Records Displayed = 28