Drinking Water Branch

 

Return Links

 
 Chem/Rad Samples

   Analyte List

 
 Water System Detail

 
 Water Systems

 
 Water System Search

   County Map

Glossary

 

Chem/Rad Sample Results

Water System No. : MT0003984 Federal Type : NTNC
Water System Name : KENYON NOBLE LUMBER COMPANY State Type : NTNC
Principal County Served : GALLATIN Primary Source : GW
Status : A Activity Date : 02-14-2000
Lab Sample No. : 200603020201 Collection Date : 03-23-2006
This list displays sample/results of all non-microbial analytes (TSAANLYT.TYPE_CODE <> MOR) associated to the selected sample. Results for Microbial Analytes are not included.

Analyte Code Analyte Name Method Code Less than Indicator Level Type Reporting Level Concentration level Monitoring Period Begin Date Monitoring Period End Date
1005 ARSENIC 200.8 N 0 null 0.001  MG/L 01-01-2005 12-31-2007
1010 BARIUM 200.8 N 0 null 0.13  MG/L 01-01-2005 12-31-2007
1015 CADMIUM 200.8 Y MRL .0001 MG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
1016 CALCIUM 200.7 N 0 null 60  MG/L
1017 CHLORIDE null N 0 null 4  MG/L
1020 CHROMIUM 200.8 Y MRL .001 MG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
1025 FLUORIDE 4500F-C N 0 null 0.12  MG/L 01-01-2005 12-31-2007
1028 IRON null Y MRL .01 MG/L  null
1031 MAGNESIUM null N 0 null 14  MG/L
1032 MANGANESE null Y MRL .005 MG/L  null
1035 MERCURY 245.1 Y MRL .0002 MG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
1036 NICKEL 200.8 Y MRL .02 MG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
1038 NITRATE-NITRITE 353.2 N 0 null 0.62  MG/L
1040 NITRATE 353.2 N 0 null 0.62  MG/L
1041 NITRITE 353.2 Y MRL .01 MG/L  null
1045 SELENIUM 200.8 Y MRL .001 MG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
1052 SODIUM 200.7 N 0 null 5  MG/L
1055 SULFATE 375.2 N 0 null 25  MG/L
1064 CONDUCTIVITY @ 25 C UMHOS/CM 2510B N 0 null 421  UMHO/CM
1074 ANTIMONY, TOTAL 200.8 Y MRL .002 MG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
1075 BERYLLIUM, TOTAL 200.8 Y MRL .001 MG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
1085 THALLIUM, TOTAL 200.8 Y MRL .001 MG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
1925 PH 150.1 N 0 null 7.5  SU
1927 ALKALINITY, TOTAL 2320B N 0 null 189  MG/L
2005 ENDRIN 508 Y MRL .01 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2010 BHC-GAMMA 508 Y MRL .02 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2015 METHOXYCHLOR 508 Y MRL .1 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2020 TOXAPHENE 508 Y MRL 1 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2021 CARBARYL 531.1 Y MRL 1 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2022 METHOMYL 531.1 Y MRL 1 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2029 PROMETON null Y MRL 1 UG/L  null
2031 DALAPON 515.1 Y MRL 3 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2035 DI(2-ETHYLHEXYL) ADIPATE 525.2 Y MRL .6 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2036 OXAMYL 531.1 Y MRL 1 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2037 SIMAZINE 525.2 Y MRL .07 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2039 DI(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE 525.2 Y MRL .6 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2040 PICLORAM 515.1 Y MRL .1 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2041 DINOSEB 515.1 Y MRL .2 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2042 HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 508 Y MRL .1 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2043 ALDICARB SULFOXIDE 531.1 Y MRL 1 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2044 ALDICARB SULFONE 531.1 Y MRL 1 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2045 METOLACHLOR 525.2 Y MRL .5 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2046 CARBOFURAN 531.1 Y MRL .9 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2047 ALDICARB 531.1 Y MRL 1 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2050 ATRAZINE 525.2 Y MRL .1 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2051 LASSO 525.2 Y MRL .2 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2065 HEPTACHLOR 508 Y MRL .04 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2066 3-HYDROXYCARBOFURAN 531.1 Y MRL 1 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2067 HEPTACHLOR EPOXIDE 508 Y MRL .02 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2070 DIELDRIN 508 Y MRL .02 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2076 BUTACHLOR 525.2 Y MRL .5 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2077 PROPACHLOR 525.2 Y MRL .5 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2105 2,4-D 515.1 Y MRL .5 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2110 2,4,5-TP 515.1 Y MRL .2 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2212 DICHLORODIFLUOROMETHANE 524.2 Y MRL 1 UG/L  null
2214 BROMOMETHANE 524.2 Y MRL 1 UG/L  null
2216 CHLOROETHANE 524.2 Y MRL 1 UG/L  null
2218 TRICHLOROFLUOROMETHANE 524.2 Y MRL 1 UG/L  null
2224 TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 524.2 Y MRL 1 UG/L  null
2228 CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 524.2 Y MRL 1 UG/L  null
2246 HEXACHLOROBUTADIENE 524.2 Y MRL 1 UG/L  null
2248 NAPHTHALENE 524.2 Y MRL 1 UG/L  null
2251 METHYL TERT-BUTYL ETHER 524.2 Y MRL 1 UG/L  null
2274 HEXACHLOROBENZENE 508 Y MRL .1 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2306 BENZO(A)PYRENE 525.2 Y MRL .02 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2326 PENTACHLOROPHENOL 515.1 Y MRL .04 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2356 ALDRIN 508 Y MRL .2 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2378 1,2,4-TRICHLOROBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null 01-01-2006 12-31-2006
2380 CIS-1,2-DICHLOROETHYLENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null 01-01-2006 12-31-2006
2408 DIBROMOMETHANE 524.2 Y MRL 1 UG/L  null
2410 1,1-DICHLOROPROPENE 524.2 Y MRL 1 UG/L  null
2412 1,3-DICHLOROPROPANE 524.2 Y MRL 1 UG/L  null
2414 1,2,3-TRICHLOROPROPANE 524.2 Y MRL 1 UG/L  null
2416 2,2-DICHLOROPROPANE 524.2 Y MRL 1 UG/L  null
2418 1,2,4-TRIMETHYLBENZENE 524.2 Y MRL 1 UG/L  null
2420 1,2,3-TRICHLOROBENZENE 524.2 Y MRL 1 UG/L  null
2422 N-BUTYLBENZENE 524.2 Y MRL 1 UG/L  null
2424 1,3,5-TRIMETHYLBENZENE 524.2 Y MRL 1 UG/L  null
2426 TERT-BUTYLBENZENE 524.2 Y MRL 1 UG/L  null
2428 SEC-BUTYLBENZENE 524.2 Y MRL 1 UG/L  null
2430 BROMOCHLOROMETHANE 524.2 Y MRL 1 UG/L  null
2440 DICAMBA 515.1 Y MRL 2 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2595 METRIBUZIN 525.2 Y MRL .5 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2931 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE 524.2 Y MRL 5 UG/L  null
2941 CHLOROFORM 524.2 Y MRL .5 UG/L  null
2942 BROMOFORM 524.2 Y MRL .5 UG/L  null
2943 BROMODICHLOROMETHANE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null
2944 DIBROMOCHLOROMETHANE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null
2946 ETHYLENE DIBROMIDE 524.2 Y MRL 1 UG/L  null
2955 XYLENES, TOTAL 524.2 Y MRL 1 UG/L  null 01-01-2006 12-31-2006
2959 CHLORDANE 508 Y MRL .2 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2964 DICHLOROMETHANE 524.2 Y MRL 2 UG/L  null 01-01-2006 12-31-2006
2965 O-CHLOROTOLUENE 524.2 Y MRL 1 UG/L  null
2966 P-CHLOROTOLUENE 524.2 Y MRL 1 UG/L  null
2967 M-DICHLOROBENZENE 524.2 Y MRL 1 UG/L  null
2968 O-DICHLOROBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null 01-01-2006 12-31-2006
2969 P-DICHLOROBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null 01-01-2006 12-31-2006
2976 VINYL CHLORIDE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null 01-01-2006 12-31-2006
2977 1,1-DICHLOROETHYLENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null 01-01-2006 12-31-2006
2978 1,1-DICHLOROETHANE 524.2 Y MRL 1 UG/L  null
2979 TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null 01-01-2006 12-31-2006
2980 1,2-DICHLOROETHANE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null 01-01-2006 12-31-2006
2981 1,1,1-TRICHLOROETHANE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null 01-01-2006 12-31-2006
2982 CARBON TETRACHLORIDE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null 01-01-2006 12-31-2006
2983 1,2-DICHLOROPROPANE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null 01-01-2006 12-31-2006
2984 TRICHLOROETHYLENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null 01-01-2006 12-31-2006
2985 1,1,2-TRICHLOROETHANE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null 01-01-2006 12-31-2006
2986 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE 524.2 Y MRL 1 UG/L  null
2987 TETRACHLOROETHYLENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null 01-01-2006 12-31-2006
2988 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 524.2 Y MRL 1 UG/L  null
2989 CHLOROBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null 01-01-2006 12-31-2006
2990 BENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null 01-01-2006 12-31-2006
2991 TOLUENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null 01-01-2006 12-31-2006
2992 ETHYLBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null 01-01-2006 12-31-2006
2993 BROMOBENZENE 524.2 Y MRL 1 UG/L  null
2994 ISOPROPYLBENZENE 524.2 Y MRL 1 UG/L  null
2996 STYRENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null 01-01-2006 12-31-2006
2998 N-PROPYLBENZENE 524.2 Y MRL 1 UG/L  null

 

 


Total Number of Records Displayed = 118