Drinking Water Branch

 

Return Links

 
 Chem/Rad Samples

 
 Water System Detail

 
 Water Systems

 
 Water System Search

   County Map

Glossary

 

Chem/Rad Sample Results

Water System No. : MT0002074 Federal Type : C
Water System Name : FOREST CREEK SUBD State Type : C
Principal County Served : GALLATIN Primary Source : GW
Status : A Activity Date : 02-14-2000
Lab Sample No. : 2301305-01 Collection Date : 01-23-2023
This list displays sample/results of all non-microbial analytes (TSAANLYT.TYPE_CODE <> MOR) associated to the selected sample. Results for Microbial Analytes are not included.

Analyte Code Analyte Name Method Code Less than Indicator Level Type Reporting Level Concentration level Monitoring Period Begin Date Monitoring Period End Date
1005 ARSENIC 200.8 N MRL .0001 MG/L 0.00064  MG/L 01-01-2023 12-31-2025
1010 BARIUM 200.8 N MRL .0001 MG/L 0.03  MG/L 01-01-2020 12-31-2028
1015 CADMIUM 200.8 Y MRL .0001 MG/L 0.0  MG/L 01-01-2020 12-31-2028
1020 CHROMIUM 200.8 N MRL .0001 MG/L 0.000115  MG/L 01-01-2020 12-31-2028
1025 FLUORIDE 300.1 N MRL .02 MG/L 0.134  MG/L 01-01-2020 12-31-2028
1035 MERCURY 200.8 Y MRL .0001 MG/L 0.0  MG/L 01-01-2020 12-31-2028
1036 NICKEL 200.8 N MRL .0001 MG/L 0.000128  MG/L 01-01-2023 12-31-2025
1038 NITRATE-NITRITE 300.1 N MRL .05 MG/L 1.35  MG/L 01-01-2023 12-31-2023
1045 SELENIUM 200.8 N MRL .0001 MG/L 0.000114  MG/L 01-01-2020 12-31-2028
1074 ANTIMONY, TOTAL 200.8 Y MRL .0001 MG/L 0.0  MG/L 01-01-2023 12-31-2025
1075 BERYLLIUM, TOTAL 200.8 Y MRL .0001 MG/L 0.0  MG/L 01-01-2023 12-31-2025
1085 THALLIUM, TOTAL 200.8 Y MRL .0001 MG/L 0.0  MG/L 01-01-2023 12-31-2025

 

 


Total Number of Records Displayed = 12