Drinking Water Branch

 

Return Links

 
 Chem/Rad Samples

 
 Water System Detail

 
 Water Systems

 
 Water System Search

   County Map

Glossary

 

Chem/Rad Sample Results

Water System No. : MT0004805 Federal Type : C
Water System Name : MONTANA STATE HOSPITAL COMPLEX State Type : C
Principal County Served : DEER LODGE Primary Source : GW
Status : A Activity Date : 07-01-2020
Lab Sample No. : 2302033-01 Collection Date : 02-01-2023
This list displays sample/results of all non-microbial analytes (TSAANLYT.TYPE_CODE <> MOR) associated to the selected sample. Results for Microbial Analytes are not included.

Analyte Code Analyte Name Method Code Less than Indicator Level Type Reporting Level Concentration level Monitoring Period Begin Date Monitoring Period End Date
1038 NITRATE-NITRITE 300.0 Y MRL .01 MG/L 0.0  MG/L 01-01-2023 12-31-2023
2005 ENDRIN 525.2 Y MDL .023 UG/L 0.0  UG/L 01-01-2023 12-31-2025
2010 BHC-GAMMA 525.2 Y MDL .02 UG/L 0.0  UG/L 01-01-2023 12-31-2025
2015 METHOXYCHLOR 525.2 Y MDL .1 UG/L 0.0  UG/L 01-01-2023 12-31-2025
2020 TOXAPHENE 525.2 Y MDL 1 UG/L 0.0  UG/L 01-01-2023 12-31-2025
2031 DALAPON 515.3 Y MDL 1 UG/L 0.0  UG/L 01-01-2023 12-31-2025
2035 DI(2-ETHYLHEXYL) ADIPATE 525.2 Y MDL .6 UG/L 0.0  UG/L 01-01-2023 12-31-2025
2037 SIMAZINE 525.2 Y MDL .07 UG/L 0.0  UG/L 01-01-2023 12-31-2025
2039 DI(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE 525.2 N .6 UG/L 2.6  UG/L 01-01-2023 12-31-2025
2040 PICLORAM 515.3 Y MDL .1 UG/L 0.0  UG/L 01-01-2023 12-31-2025
2041 DINOSEB 515.3 Y MDL .2 UG/L 0.0  UG/L 01-01-2023 12-31-2025
2042 HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 525.2 Y MDL .1 UG/L 0.0  UG/L 01-01-2023 12-31-2025
2045 METOLACHLOR 525.2 Y MDL .1 UG/L 0.0  UG/L
2050 ATRAZINE 525.2 Y MDL .1 UG/L 0.0  UG/L 01-01-2023 12-31-2025
2051 LASSO 525.2 Y MDL .2 UG/L 0.0  UG/L 01-01-2023 12-31-2025
2065 HEPTACHLOR 525.2 Y MDL .04 UG/L 0.0  UG/L 01-01-2023 12-31-2025
2067 HEPTACHLOR EPOXIDE 525.2 Y MDL .02 UG/L 0.0  UG/L 01-01-2023 12-31-2025
2070 DIELDRIN 525.2 Y MDL .1 UG/L 0.0  UG/L
2076 BUTACHLOR 525.2 Y MDL .2 UG/L 0.0  UG/L
2077 PROPACHLOR 525.2 Y MDL .1 UG/L 0.0  UG/L
2105 2,4-D 515.3 Y MDL .1 UG/L 0.0  UG/L 01-01-2023 12-31-2025
2110 2,4,5-TP 515.3 Y MDL .1 UG/L 0.0  UG/L 01-01-2023 12-31-2025
2274 HEXACHLOROBENZENE 525.2 Y MDL .1 UG/L 0.0  UG/L 01-01-2023 12-31-2025
2306 BENZO(A)PYRENE 525.2 Y MDL .032 UG/L 0.0  UG/L 01-01-2023 12-31-2025
2326 PENTACHLOROPHENOL 515.3 Y MDL .04 UG/L 0.0  UG/L 01-01-2023 12-31-2025
2356 ALDRIN 525.2 Y MDL .1 UG/L 0.0  UG/L
2383 TOTAL POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCB) 525.2 Y MDL .08 UG/L 0.0  UG/L 01-01-2020 12-31-2028
2440 DICAMBA 515.3 Y MDL .1 UG/L 0.0  UG/L
2595 METRIBUZIN 525.2 Y MDL .2 UG/L 0.0  UG/L
2959 CHLORDANE 525.2 Y MDL .2 UG/L 0.0  UG/L 01-01-2023 12-31-2025

 

 


Total Number of Records Displayed = 30