Drinking Water Branch

 

Return Links

 
 Chem/Rad Samples

   Analyte List

 
 Water System Detail

 
 Water Systems

 
 Water System Search

   County Map

Glossary

 

Chem/Rad Sample Results

Water System No. : MT0002516 Federal Type : C
Water System Name : SKYVIEW PARK State Type : C
Principal County Served : FLATHEAD Primary Source : GWP
Status : A Activity Date : 02-14-2000
Lab Sample No. : B02031094-001-S4502 Collection Date : 03-28-2002
This list displays sample/results of all non-microbial analytes (TSAANLYT.TYPE_CODE <> MOR) associated to the selected sample. Results for Microbial Analytes are not included.

Analyte Code Analyte Name Method Code Less than Indicator Level Type Reporting Level Concentration level Monitoring Period Begin Date Monitoring Period End Date
2005 ENDRIN 525.2 Y MDL .00001 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2002
2010 BHC-GAMMA 525.2 Y MDL .00002 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2002
2015 METHOXYCHLOR 525.2 Y MDL .0001 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2002
2020 TOXAPHENE 525.2 Y MDL .001 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2002
2035 DI(2-ETHYLHEXYL) ADIPATE 525.2 Y MDL .0006 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2002
2037 SIMAZINE 525.2 Y MDL .00007 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2002
2039 DI(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE 525.2 Y MDL .0006 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2002
2042 HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 525.2 Y MDL .0001 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2002
2045 METOLACHLOR 525.2 Y MDL 0 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2002
2050 ATRAZINE 525.2 Y MDL .0001 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2002
2051 LASSO 525.2 Y MDL .0002 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2002
2065 HEPTACHLOR null Y MDL .00004 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2002
2067 HEPTACHLOR EPOXIDE 525.2 Y MDL .00002 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2002
2070 DIELDRIN 525.2 Y MDL 0 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2002
2076 BUTACHLOR 525.2 Y MDL 0 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2002
2077 PROPACHLOR 525.2 Y MDL 0 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2002
2274 HEXACHLOROBENZENE 525.2 Y MDL .0001 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2002
2306 BENZO(A)PYRENE 525.2 Y MDL .0001 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2002
2356 ALDRIN 525.2 Y MDL 0 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2002
2595 METRIBUZIN 525.2 Y MDL 0 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2002
2959 CHLORDANE 525.2 Y MDL .0002 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2002

 

 


Total Number of Records Displayed = 21