Drinking Water Branch

 

Return Links

 
 Chem/Rad Samples

   Analyte List

 
 Water System Detail

 
 Water Systems

 
 Water System Search

   County Map

Glossary

 

Chem/Rad Sample Results

Water System No. : MT0000796 Federal Type : C
Water System Name : SPRINGHILL PARK SUBDIVISION State Type : C
Principal County Served : GALLATIN Primary Source : GW
Status : A Activity Date : 02-14-2000
Lab Sample No. : B14020271-001 Collection Date : 02-01-2014
This list displays sample/results of all non-microbial analytes (TSAANLYT.TYPE_CODE <> MOR) associated to the selected sample. Results for Microbial Analytes are not included.

Analyte Code Analyte Name Method Code Less than Indicator Level Type Reporting Level Concentration level Monitoring Period Begin Date Monitoring Period End Date
1005 ARSENIC 200.8 Y MRL .001 MG/L   01-01-2014 12-31-2016
1036 NICKEL 200.8 Y MRL .01 MG/L   01-01-2014 12-31-2016
1038 NITRATE-NITRITE 353.2 N .02 MG/L 0.73  MG/L 01-01-2014 12-31-2014
1074 ANTIMONY, TOTAL 200.8 Y MRL .001 MG/L   01-01-2014 12-31-2016
1075 BERYLLIUM, TOTAL 200.8 Y MRL .001 MG/L   01-01-2014 12-31-2016
1085 THALLIUM, TOTAL 200.8 Y MRL .0005 MG/L   01-01-2014 12-31-2016
2005 ENDRIN 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2010 BHC-GAMMA 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2015 METHOXYCHLOR 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2020 TOXAPHENE 525.2 Y MRL 2 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2021 CARBARYL 531.1 Y MRL .4 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2022 METHOMYL 531.1 Y MRL .4 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2024 METHIOCARB null Y MRL .4 UG/L  
2030 P-ISOPROPYLTOLUENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  
2031 DALAPON 515.1 Y MRL 2.5 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2035 DI(2-ETHYLHEXYL) ADIPATE 525.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2036 OXAMYL 531.1 Y MRL .4 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2037 SIMAZINE 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2039 DI(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE 525.2 Y MRL 2 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2040 PICLORAM 515.1 Y MRL .5 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2041 DINOSEB 515.1 Y MRL 1 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2042 HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2043 ALDICARB SULFOXIDE 531.1 Y MRL .4 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2044 ALDICARB SULFONE 531.1 Y MRL .4 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2045 METOLACHLOR 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2046 CARBOFURAN 531.1 Y MRL .4 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2047 ALDICARB 531.1 Y MRL .4 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2050 ATRAZINE 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2051 LASSO 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2065 HEPTACHLOR 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2066 3-HYDROXYCARBOFURAN 531.1 Y MRL .4 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2067 HEPTACHLOR EPOXIDE 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2070 DIELDRIN 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2076 BUTACHLOR 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2077 PROPACHLOR 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2105 2,4-D 515.1 Y MRL 1 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2106 2,4-DB null Y MRL 2.5 UG/L  
2110 2,4,5-TP 515.1 Y MRL .2 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2206 DICHLORPROP null Y MRL 1 UG/L  
2210 CHLOROMETHANE 524.2 Y MRL .5 UG/L  
2212 DICHLORODIFLUOROMETHANE 524.2 Y MRL .5 UG/L  
2214 BROMOMETHANE 524.2 Y MRL .5 UG/L  
2216 CHLOROETHANE 524.2 Y MRL .5 UG/L  
2218 TRICHLOROFLUOROMETHANE 524.2 Y MRL .5 UG/L  
2224 TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  
2246 HEXACHLOROBUTADIENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  
2248 NAPHTHALENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  
2251 METHYL TERT-BUTYL ETHER 524.2 Y MRL .5 UG/L  
2274 HEXACHLOROBENZENE 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2306 BENZO(A)PYRENE 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2326 PENTACHLOROPHENOL 515.1 Y MRL .04 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2356 ALDRIN 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2378 1,2,4-TRICHLOROBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2380 CIS-1,2-DICHLOROETHYLENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2408 DIBROMOMETHANE 524.2 Y MRL .5 UG/L  
2410 1,1-DICHLOROPROPENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  
2412 1,3-DICHLOROPROPANE 524.2 Y MRL .5 UG/L  
2413 1,3-DICHLOROPROPENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  
2414 1,2,3-TRICHLOROPROPANE 524.2 Y MRL .5 UG/L  
2416 2,2-DICHLOROPROPANE 524.2 Y MRL .5 UG/L  
2418 1,2,4-TRIMETHYLBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  
2420 1,2,3-TRICHLOROBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  
2422 N-BUTYLBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  
2424 1,3,5-TRIMETHYLBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  
2426 TERT-BUTYLBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  
2428 SEC-BUTYLBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  
2430 BROMOCHLOROMETHANE 524.2 Y MRL .5 UG/L  
2440 DICAMBA 515.1 Y MRL .25 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2595 METRIBUZIN 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2931 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE 524.2 Y MRL 1 UG/L  
2941 CHLOROFORM 524.2 Y MRL .5 UG/L  
2942 BROMOFORM 524.2 Y MRL .5 UG/L  
2943 BROMODICHLOROMETHANE 524.2 Y MRL .5 UG/L  
2944 DIBROMOCHLOROMETHANE 524.2 Y MRL .5 UG/L  
2946 ETHYLENE DIBROMIDE 524.2 Y MRL .5 UG/L  
2950 TTHM 524.2 Y MRL .5 UG/L  
2955 XYLENES, TOTAL 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2959 CHLORDANE 525.2 Y MRL 1 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2963 XYLENE, META AND PARA 524.2 Y MRL .5 UG/L  
2964 DICHLOROMETHANE 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2965 O-CHLOROTOLUENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  
2966 P-CHLOROTOLUENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  
2967 M-DICHLOROBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  
2968 O-DICHLOROBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2969 P-DICHLOROBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2976 VINYL CHLORIDE 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2977 1,1-DICHLOROETHYLENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2978 1,1-DICHLOROETHANE 524.2 Y MRL .5 UG/L  
2979 TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2980 1,2-DICHLOROETHANE 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2981 1,1,1-TRICHLOROETHANE 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2982 CARBON TETRACHLORIDE 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2983 1,2-DICHLOROPROPANE 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2984 TRICHLOROETHYLENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2985 1,1,2-TRICHLOROETHANE 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2986 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE 524.2 Y MRL .5 UG/L  
2987 TETRACHLOROETHYLENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2988 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 524.2 Y MRL .5 UG/L  
2989 CHLOROBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2990 BENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2991 TOLUENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2992 ETHYLBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2993 BROMOBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  
2994 ISOPROPYLBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  
2996 STYRENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2997 O-XYLENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  
2998 N-PROPYLBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  

 

 


Total Number of Records Displayed = 107