Drinking Water Branch

 

Return Links

 
 Chem/Rad Samples

   Analyte List

 
 Water System Detail

 
 Water Systems

 
 Water System Search

   County Map

Glossary

 

Chem/Rad Sample Results

Water System No. : MT0004734 Federal Type : C
Water System Name : FRANKLIN HILLS SUBDIVISION State Type : C
Principal County Served : GALLATIN Primary Source : GW
Status : A Activity Date : 11-29-2010
Lab Sample No. : B14020290-001 Collection Date : 02-03-2014
This list displays sample/results of all non-microbial analytes (TSAANLYT.TYPE_CODE <> MOR) associated to the selected sample. Results for Microbial Analytes are not included.

Analyte Code Analyte Name Method Code Less than Indicator Level Type Reporting Level Concentration level Monitoring Period Begin Date Monitoring Period End Date
1005 ARSENIC 200.8 N MRL .001 MG/L 0.002  MG/L 01-01-2014 12-31-2016
1010 BARIUM 200.8 Y MRL .05 MG/L   01-01-2014 12-31-2016
1015 CADMIUM 200.8 Y MRL .001 MG/L   01-01-2014 12-31-2016
1020 CHROMIUM 200.8 Y MRL .005 MG/L   01-01-2014 12-31-2016
1025 FLUORIDE 4500F-C N MRL .1 MG/L 0.3  MG/L 01-01-2014 12-31-2016
1035 MERCURY 200.8 Y MRL .0001 MG/L   01-01-2014 12-31-2016
1036 NICKEL 200.8 Y MRL .01 MG/L   01-01-2014 12-31-2016
1038 NITRATE-NITRITE 353.2 N MRL .02 MG/L 0.93  MG/L 01-01-2014 12-31-2014
1045 SELENIUM 200.8 Y MRL .001 MG/L   01-01-2014 12-31-2016
1074 ANTIMONY, TOTAL 200.8 Y MRL .001 MG/L   01-01-2014 12-31-2016
1075 BERYLLIUM, TOTAL 200.8 Y MRL .001 MG/L   01-01-2014 12-31-2016
1085 THALLIUM, TOTAL 200.8 Y MRL .0005 MG/L   01-01-2014 12-31-2016
2005 ENDRIN 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2010 BHC-GAMMA 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2015 METHOXYCHLOR 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2020 TOXAPHENE 525.2 Y MRL 2 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2021 CARBARYL 531.1 Y MRL .4 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2022 METHOMYL 531.1 Y MRL .4 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2024 METHIOCARB null Y MRL .4 UG/L  
2031 DALAPON 515.1 Y MRL 2.5 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2035 DI(2-ETHYLHEXYL) ADIPATE 525.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2036 OXAMYL 531.1 Y MRL .4 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2037 SIMAZINE 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2039 DI(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE 525.2 Y MRL 2 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2040 PICLORAM 515.1 Y MRL .5 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2041 DINOSEB 515.1 Y MRL 1 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2042 HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2043 ALDICARB SULFOXIDE 531.1 Y MRL .4 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2044 ALDICARB SULFONE 531.1 Y MRL .4 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2045 METOLACHLOR 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2046 CARBOFURAN 531.1 Y MRL .4 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2047 ALDICARB 531.1 Y MRL .4 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2050 ATRAZINE 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2051 LASSO 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2065 HEPTACHLOR 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2066 3-HYDROXYCARBOFURAN 531.1 Y MRL .4 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2067 HEPTACHLOR EPOXIDE 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2070 DIELDRIN 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2076 BUTACHLOR 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2077 PROPACHLOR 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2105 2,4-D 515.1 Y MRL 1 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2106 2,4-DB null Y MRL 2.5 UG/L  
2110 2,4,5-TP 515.1 Y MRL .2 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2206 DICHLORPROP null Y MRL 1 UG/L  
2274 HEXACHLOROBENZENE 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2306 BENZO(A)PYRENE 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2326 PENTACHLOROPHENOL 515.1 Y MRL .04 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2356 ALDRIN 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2440 DICAMBA 515.1 Y MRL .25 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2595 METRIBUZIN 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2014 12-31-2016
2959 CHLORDANE 525.2 Y MRL 1 UG/L   01-01-2014 12-31-2016

 

 


Total Number of Records Displayed = 51