Drinking Water Branch

 

Return Links

 
 Chem/Rad Samples

   Analyte List

 
 Water System Detail

 
 Water Systems

 
 Water System Search

   County Map

Glossary

 

Chem/Rad Sample Results

Water System No. : MT0000338 Federal Type : C
Water System Name : SUNBURST TOWN OF State Type : C
Principal County Served : TOOLE Primary Source : GW
Status : A Activity Date : 02-14-2000
Lab Sample No. : C0110-4031 Collection Date : 04-10-2002
This list displays sample/results of all non-microbial analytes (TSAANLYT.TYPE_CODE <> MOR) associated to the selected sample. Results for Microbial Analytes are not included.

Analyte Code Analyte Name Method Code Less than Indicator Level Type Reporting Level Concentration level Monitoring Period Begin Date Monitoring Period End Date
2030 P-ISOPROPYLTOLUENE 524.2 Y MDL 0 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2004
2210 CHLOROMETHANE 524.2 Y MDL 0 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2004
2212 DICHLORODIFLUOROMETHANE 524.2 Y MDL 0 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2004
2214 BROMOMETHANE 524.2 Y MDL 0 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2004
2216 CHLOROETHANE 524.2 Y MDL 0 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2004
2218 TRICHLOROFLUOROMETHANE 524.2 Y MDL 0 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2004
2224 TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 524.2 Y MDL 0 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2004
2228 CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 524.2 Y MDL 0 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2004
2246 HEXACHLOROBUTADIENE 524.2 Y MDL 0 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2004
2248 NAPHTHALENE 524.2 Y MDL 0 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2004
2378 1,2,4-TRICHLOROBENZENE 524.2 Y MDL .0005 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2004
2380 CIS-1,2-DICHLOROETHYLENE 524.2 Y MDL .0005 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2004
2408 DIBROMOMETHANE 524.2 Y MDL 0 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2004
2410 1,1-DICHLOROPROPENE 524.2 Y MDL 0 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2004
2412 1,3-DICHLOROPROPANE 524.2 Y MDL 0 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2004
2414 1,2,3-TRICHLOROPROPANE 524.2 Y MDL 0 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2004
2416 2,2-DICHLOROPROPANE 524.2 Y MDL 0 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2004
2419 1,2,3-TRIMETHYLBENZENE 524.2 Y MDL 0 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2004
2420 1,2,3-TRICHLOROBENZENE 524.2 Y MDL 0 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2004
2422 N-BUTYLBENZENE 524.2 Y MDL 0 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2004
2424 1,3,5-TRIMETHYLBENZENE 524.2 Y MDL 0 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2004
2426 TERT-BUTYLBENZENE 524.2 Y MDL 0 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2004
2941 CHLOROFORM 524.2 Y MDL 0 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2004
2942 BROMOFORM 524.2 Y MDL 0 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2004
2943 BROMODICHLOROMETHANE 524.2 Y MDL 0 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2004
2944 DIBROMOCHLOROMETHANE 524.2 Y MDL 0 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2004
2955 XYLENES, TOTAL 524.2 Y MDL .0005 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2004
2962 P-XYLENE 524.2 Y MDL .0005 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2004
2964 DICHLOROMETHANE 524.2 Y MDL .0005 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2004
2965 O-CHLOROTOLUENE 524.2 Y MDL 0 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2004
2966 P-CHLOROTOLUENE 524.2 Y MDL 0 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2004
2967 M-DICHLOROBENZENE 524.2 Y MDL 0 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2004
2968 O-DICHLOROBENZENE 524.2 Y MDL .0005 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2004
2969 P-DICHLOROBENZENE 524.2 Y MDL .0005 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2004
2976 VINYL CHLORIDE 524.2 Y MDL .0005 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2004
2977 1,1-DICHLOROETHYLENE 524.2 Y MDL .0005 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2004
2978 1,1-DICHLOROETHANE 524.2 Y MDL 0 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2004
2979 TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE 524.2 Y MDL .0005 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2004
2980 1,2-DICHLOROETHANE 524.2 Y MDL .0005 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2004
2981 1,1,1-TRICHLOROETHANE 524.2 Y MDL .0005 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2004
2982 CARBON TETRACHLORIDE 524.2 Y MDL .0005 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2004
2983 1,2-DICHLOROPROPANE 524.2 Y MDL .0005 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2004
2984 TRICHLOROETHYLENE 524.2 Y MDL .0005 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2004
2985 1,1,2-TRICHLOROETHANE 524.2 Y MDL .0005 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2004
2986 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE 524.2 Y MDL 0 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2004
2987 TETRACHLOROETHYLENE 524.2 Y MDL .0005 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2004
2988 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 524.2 Y MDL 0 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2004
2989 CHLOROBENZENE 524.2 Y MDL .0005 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2004
2990 BENZENE 524.2 Y MDL .0005 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2004
2991 TOLUENE 524.2 Y MDL .0005 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2004
2992 ETHYLBENZENE 524.2 Y MDL .0005 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2004
2993 BROMOBENZENE 524.2 Y MDL 0 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2004
2994 ISOPROPYLBENZENE 524.2 Y MDL 0 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2004
2995 M-XYLENE 524.2 Y MDL .0005 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2004
2996 STYRENE 524.2 Y MDL .0005 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2004
2997 O-XYLENE 524.2 Y MDL .0005 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2004
2998 N-PROPYLBENZENE 524.2 Y MDL 0 MG/L  MG/L 01-01-2002 12-31-2004

 

 


Total Number of Records Displayed = 57