Drinking Water Branch

 

Return Links

 
 Chem/Rad Samples

   Analyte List

 
 Water System Detail

 
 Water Systems

 
 Water System Search

   County Map

Glossary

 

Chem/Rad Sample Results

Water System No. : MT0000126 Federal Type : C
Water System Name : BEAR CREEK VILLAGE BIGFORK State Type : C
Principal County Served : FLATHEAD Primary Source : GW
Status : A Activity Date : 02-14-2000
Lab Sample No. : C0611-4508 Collection Date : 11-08-2006
This list displays sample/results of all non-microbial analytes (TSAANLYT.TYPE_CODE <> MOR) associated to the selected sample. Results for Microbial Analytes are not included.

Analyte Code Analyte Name Method Code Less than Indicator Level Type Reporting Level Concentration level Monitoring Period Begin Date Monitoring Period End Date
1005 ARSENIC 200.9 Y MRL .001 MG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
1036 NICKEL null Y MDL .01 MG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
1038 NITRATE-NITRITE null N 0 null 0.13  MG/L
1074 ANTIMONY, TOTAL null Y MDL .003 MG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
1075 BERYLLIUM, TOTAL null Y MDL .001 MG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
1085 THALLIUM, TOTAL null Y MDL .001 MG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2005 ENDRIN 525.2 Y MRL .1 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2010 BHC-GAMMA 525.2 Y MRL .1 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2015 METHOXYCHLOR 525.2 Y MRL .1 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2020 TOXAPHENE 508 Y MRL 2 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2021 CARBARYL 531.1 Y MRL .4 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2022 METHOMYL 531.1 Y MRL .4 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2030 P-ISOPROPYLTOLUENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null
2031 DALAPON 515.1 Y MRL 1 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2035 DI(2-ETHYLHEXYL) ADIPATE 525.2 Y MRL .5 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2036 OXAMYL 531.1 Y MRL .4 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2037 SIMAZINE 525.2 Y MRL .1 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2039 DI(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE 525.2 Y MRL 2 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2040 PICLORAM 515.1 Y MRL .1 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2041 DINOSEB 515.1 Y MRL .2 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2042 HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 525.2 Y MRL .1 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2043 ALDICARB SULFOXIDE 531.1 Y MRL .4 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2044 ALDICARB SULFONE 531.1 Y MRL .4 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2045 METOLACHLOR 525.2 Y MRL .1 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2046 CARBOFURAN 531.1 Y MRL .4 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2047 ALDICARB 531.1 Y MRL .4 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2050 ATRAZINE 525.2 Y MRL .1 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2051 LASSO 525.2 Y MRL .1 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2065 HEPTACHLOR 525.2 Y MRL .1 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2066 3-HYDROXYCARBOFURAN 531.1 Y MRL .4 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2067 HEPTACHLOR EPOXIDE 525.2 Y MRL .1 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2070 DIELDRIN 508 Y MRL .1 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2076 BUTACHLOR 525.2 Y MRL .1 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2077 PROPACHLOR 525.2 Y MRL .1 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2105 2,4-D 515.1 Y MRL .1 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2108 DCPA MONO/DI-ACID DEGRADATES 515.1 Y MRL .1 UG/L  null
2110 2,4,5-TP 515.1 Y MRL .2 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2210 CHLOROMETHANE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null
2212 DICHLORODIFLUOROMETHANE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null
2214 BROMOMETHANE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null
2216 CHLOROETHANE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null
2218 TRICHLOROFLUOROMETHANE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null
2224 TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null
2228 CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null
2246 HEXACHLOROBUTADIENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null
2248 NAPHTHALENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null
2251 METHYL TERT-BUTYL ETHER 524.2 Y MRL 1.5 UG/L  null
2274 HEXACHLOROBENZENE 525.2 Y MRL .1 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2306 BENZO(A)PYRENE 525.2 Y MRL .1 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2326 PENTACHLOROPHENOL 515.1 Y MRL .04 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2356 ALDRIN 525.2 Y MRL .1 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2378 1,2,4-TRICHLOROBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2380 CIS-1,2-DICHLOROETHYLENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2383 TOTAL POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCB) 508 Y MRL .5 UG/L  null
2408 DIBROMOMETHANE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null
2410 1,1-DICHLOROPROPENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null
2412 1,3-DICHLOROPROPANE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null
2414 1,2,3-TRICHLOROPROPANE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null
2416 2,2-DICHLOROPROPANE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null
2418 1,2,4-TRIMETHYLBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null
2420 1,2,3-TRICHLOROBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null
2422 N-BUTYLBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null
2424 1,3,5-TRIMETHYLBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null
2426 TERT-BUTYLBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null
2428 SEC-BUTYLBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null
2430 BROMOCHLOROMETHANE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null
2440 DICAMBA 515.1 Y MRL 1 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2595 METRIBUZIN 525.2 Y MRL .1 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2931 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null
2941 CHLOROFORM 524.2 Y MRL .5 UG/L  null
2942 BROMOFORM 524.2 Y MRL .5 UG/L  null
2943 BROMODICHLOROMETHANE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null
2944 DIBROMOCHLOROMETHANE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null
2946 ETHYLENE DIBROMIDE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null
2950 TTHM 524.2 Y MRL 2 UG/L  null
2955 XYLENES, TOTAL 524.2 Y MRL .5 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2959 CHLORDANE 508 Y MRL 1 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2963 XYLENE, META AND PARA 524.2 Y MRL .5 UG/L  null
2964 DICHLOROMETHANE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2965 O-CHLOROTOLUENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null
2966 P-CHLOROTOLUENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null
2967 M-DICHLOROBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null
2968 O-DICHLOROBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2969 P-DICHLOROBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2976 VINYL CHLORIDE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2977 1,1-DICHLOROETHYLENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2978 1,1-DICHLOROETHANE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null
2979 TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2980 1,2-DICHLOROETHANE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2981 1,1,1-TRICHLOROETHANE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2982 CARBON TETRACHLORIDE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2983 1,2-DICHLOROPROPANE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2984 TRICHLOROETHYLENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2985 1,1,2-TRICHLOROETHANE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2986 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null
2987 TETRACHLOROETHYLENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2988 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null
2989 CHLOROBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2990 BENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2991 TOLUENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2992 ETHYLBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2993 BROMOBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null
2994 ISOPROPYLBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null
2996 STYRENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null 01-01-2005 12-31-2007
2997 O-XYLENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null
2998 N-PROPYLBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L  null

 

 


Total Number of Records Displayed = 106