Drinking Water Branch

 

Return Links

 
 Chem/Rad Samples

   Analyte List

 
 Water System Detail

 
 Water Systems

 
 Water System Search

   County Map

Glossary

 

Chem/Rad Sample Results

Water System No. : MT0003834 Federal Type : NTNC
Water System Name : QUALITY INN State Type : NTNC
Principal County Served : GALLATIN Primary Source : GW
Status : A Activity Date : 02-14-2000
Lab Sample No. : C1309-1572 Collection Date : 09-10-2013
This list displays sample/results of all non-microbial analytes (TSAANLYT.TYPE_CODE <> MOR) associated to the selected sample. Results for Microbial Analytes are not included.

Analyte Code Analyte Name Method Code Less than Indicator Level Type Reporting Level Concentration level Monitoring Period Begin Date Monitoring Period End Date
2004 ALACHLOR ESA null Y MRL .1 UG/L  
2005 ENDRIN null Y MRL .1 UG/L   07-01-2013 09-30-2013
2010 BHC-GAMMA 525.2 Y MRL .1 UG/L   07-01-2013 09-30-2013
2015 METHOXYCHLOR 525.2 Y MRL .1 UG/L   07-01-2013 09-30-2013
2020 TOXAPHENE 525.2 Y MRL .5 UG/L   07-01-2013 09-30-2013
2021 CARBARYL 531.1 Y MRL .4 UG/L   07-01-2013 09-30-2013
2022 METHOMYL 531.1 Y MRL .4 UG/L   07-01-2013 09-30-2013
2031 DALAPON 515.4 Y MRL 1 UG/L   07-01-2013 09-30-2013
2035 DI(2-ETHYLHEXYL) ADIPATE 525.2 Y MRL .5 UG/L   07-01-2013 09-30-2013
2036 OXAMYL 531.1 Y MRL .4 UG/L   07-01-2013 09-30-2013
2037 SIMAZINE 525.2 Y MRL .1 UG/L   07-01-2013 09-30-2013
2039 DI(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE 525.2 Y MRL 2 UG/L   07-01-2013 09-30-2013
2040 PICLORAM 515.4 Y MRL .1 UG/L   07-01-2013 09-30-2013
2041 DINOSEB 515.4 Y MRL .2 UG/L   07-01-2013 09-30-2013
2042 HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 525.2 Y MRL .1 UG/L   07-01-2013 09-30-2013
2043 ALDICARB SULFOXIDE 531.1 Y MRL .4 UG/L   07-01-2013 09-30-2013
2044 ALDICARB SULFONE 531.1 Y MRL .4 UG/L   07-01-2013 09-30-2013
2045 METOLACHLOR 525.2 Y MRL .1 UG/L   07-01-2013 09-30-2013
2046 CARBOFURAN 531.1 Y MRL .4 UG/L   07-01-2013 09-30-2013
2047 ALDICARB 531.1 Y MRL .4 UG/L   07-01-2013 09-30-2013
2050 ATRAZINE 525.2 Y MRL .1 UG/L   07-01-2013 09-30-2013
2051 LASSO null Y MRL .1 UG/L   07-01-2013 09-30-2013
2065 HEPTACHLOR null Y MRL .1 UG/L   07-01-2013 09-30-2013
2066 3-HYDROXYCARBOFURAN 531.1 Y MRL .4 UG/L   07-01-2013 09-30-2013
2067 HEPTACHLOR EPOXIDE null Y MRL .1 UG/L   07-01-2013 09-30-2013
2070 DIELDRIN 525.2 Y MRL .5 UG/L   07-01-2013 09-30-2013
2076 BUTACHLOR 525.2 Y MRL .1 UG/L   07-01-2013 09-30-2013
2077 PROPACHLOR 525.2 Y MRL .1 UG/L   07-01-2013 09-30-2013
2105 2,4-D null Y MRL .1 UG/L   07-01-2013 09-30-2013
2110 2,4,5-TP 515.4 Y MRL .2 UG/L   07-01-2013 09-30-2013
2274 HEXACHLOROBENZENE 525.2 Y MRL .1 UG/L   07-01-2013 09-30-2013
2306 BENZO(A)PYRENE 525.2 Y MRL .1 UG/L   07-01-2013 09-30-2013
2326 PENTACHLOROPHENOL 515.4 Y MRL .04 UG/L   07-01-2013 09-30-2013
2356 ALDRIN 525.2 Y MRL .1 UG/L   07-01-2013 09-30-2013
2383 TOTAL POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCB) null Y MRL .5 UG/L  
2440 DICAMBA 515.4 Y MRL 1 UG/L   07-01-2013 09-30-2013
2595 METRIBUZIN 525.2 Y MRL .1 UG/L   07-01-2013 09-30-2013
2959 CHLORDANE 525.2 Y MRL .5 UG/L   07-01-2013 09-30-2013

 

 


Total Number of Records Displayed = 38