| 
        Return Links
 Water
      System Detail
 
 Water
      Systems
 
 Water
      System Search
    
      County Map Glossary   | Violations 
  
    | 
      
      
        | Water System No. : | MT0001782 | Federal Type : | C |  
        | Water System Name : | HILLSIDE COLONY INC | State Type : | C |  
        | Principal County Served : | TOOLE | Primary Source : | GW |  
        | Status : | A | Activity Date : | 02-14-2000 |  |  **Please note: some of these violations may have been resolved and/or returned to compliance.  Please click on the violation to view more information on its compliance status. 
Group Violations
 
  
    
      | Violation No. | Status | Violation Type | Violation Name | Analyte Group Code | Analyte Group Name | Water
        System Facility State Asgn ID | Water
        System Facility
        Name |  
      | 2013-11913 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | NITR | CDS NITRATE NITRITE | WL002 | WELL 1 RED RIVER GWIC 149823 |  
      | 2012-11829 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | NITR | CDS NITRATE NITRITE | WL002 | WELL 1 RED RIVER GWIC 149823 |  
      | 2012-11757 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | NITR | CDS NITRATE NITRITE | WL002 | WELL 1 RED RIVER GWIC 149823 |  
Total Number of Records Displayed = 3
 Individual
Violations
 
  
    
      | Violation No. | Status | Violation Type | Violation Name | Analyte Code | Analyte Name | Water
        System Facility State Asgn ID | Water
        System Facility
        Name |  
      | 2015-1260312 | V | 71 | CCR REPORT | 7000 | CONSUMER CONFIDENCE RULE | null | null |  
      | 2015-1260313 | V | 23 | MONITORING (TCR), ROUTINE MAJOR | 3100 | COLIFORM (TCR) | null | null |  
      | 2005-1260005 | V | 22 | MCL (TCR), MONTHLY | 3100 | COLIFORM (TCR) | null | null |  
      | 2003-1259803 | V | 23 | MONITORING (TCR), ROUTINE MAJOR | 3100 | COLIFORM (TCR) | null | null |  
      | 1999-1259699 | V | 23 | MONITORING (TCR), ROUTINE MAJOR | 3100 | COLIFORM (TCR) | null | null |  
      | 1997-909297 | V | 23 | MONITORING (TCR), ROUTINE MAJOR | 3100 | COLIFORM (TCR) | null | null |  
      | 1997-206697 | V | 23 | MONITORING (TCR), ROUTINE MAJOR | 3100 | COLIFORM (TCR) | null | null |  
      | 1992-232892 | V | 26 | MONITORING (TCR), REPEAT MINOR | 3100 | COLIFORM (TCR) | null | null |  
      | 1992-189792 | V | 25 | MONITORING (TCR), REPEAT MAJOR | 3100 | COLIFORM (TCR) | null | null |  
      | 1990-190 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1989-389 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1989-289 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1989-189 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1985-185 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1981-5181 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 1050 | SILVER | null | null |  
      | 1981-1981 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 1040 | NITRATE | null | null |  
      | 1981-2381 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 1035 | MERCURY | null | null |  
      | 1981-2681 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 1030 | LEAD | null | null |  
      | 1981-3081 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 1025 | FLUORIDE | null | null |  
      | 1981-1181 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 1020 | CHROMIUM | null | null |  
      | 1981-481 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 1015 | CADMIUM | null | null |  
      | 1981-581 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 1010 | BARIUM | null | null |  
      | 1981-1681 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 1045 | SELENIUM | null | null |  
      | 1981-681 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 1005 | ARSENIC | null | null |  
      | 1981-10381 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MINOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
  Total Number of Records Displayed =  25
 |