Drinking Water Branch

 

Return Links

 
 Water System Detail

 
 Water Systems

 
 Water System Search

   County Map

Glossary

 

Violations

Water System No. : MT0004431 Federal Type : C
Water System Name : CHURCHILL NORTH SUBDIVISION State Type : C
Principal County Served : GALLATIN Primary Source : GW
Status : A Activity Date : 10-10-2007

**Please note: some of these violations may have been resolved and/or returned to compliance. Please click on the violation to view more information on its compliance status.

Group Violations

Violation No. Status Violation Type Violation Name Analyte Group Code Analyte Group Name Water System Facility State Asgn ID Water System Facility Name
2023-16137 V 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR ARSE CDS ARSENIC TP001 TREATMENT PLANT
2022-16108 V 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR ARSE CDS ARSENIC null null
2013-12986 V 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR ARSE CDS ARSENIC TP001 TREATMENT PLANT
2009-10465 V 02 MCL, AVERAGE (CHLORITE) ARSE CDS ARSENIC WL003 WELL 2 SOUTH GWIC 220348
2009-10409 V 02 MCL, AVERAGE (CHLORITE) ARSE CDS ARSENIC WL003 WELL 2 SOUTH GWIC 220348
2008-9771 V 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR GRAL CDS RAD GROSS ALPHA WL002 WELL 1 NORTH GWIC 208723
2008-9772 V 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR GRAL CDS RAD GROSS ALPHA WL003 WELL 2 SOUTH GWIC 220348
2008-9800 V 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR COMB CDS RADIUMS COMBINED WL003 WELL 2 SOUTH GWIC 220348
2008-9799 V 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR COMB CDS RADIUMS COMBINED WL002 WELL 1 NORTH GWIC 208723
Total Number of Records Displayed = 9

Individual Violations

Violation No. Status Violation Type Violation Name Analyte Code Analyte Name Water System Facility State Asgn ID Water System Facility Name
2024-1637 V 52 FOLLOW-UP OR ROUTINE TAP M/R (LCR) 5000 LEAD & COPPER RULE DS001 DISTRIBUTION SYSTEM
2021-1634 V 71 CCR REPORT 7000 CONSUMER CONFIDENCE RULE null null
2019-1633 V 71 CCR REPORT 7000 CONSUMER CONFIDENCE RULE null null
2017-1631 V 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 1010 BARIUM WL003 WELL 2 SOUTH GWIC 220348
2017-1632 V 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 1010 BARIUM WL002 WELL 1 NORTH GWIC 208723
2017-1617 V 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 1015 CADMIUM WL003 WELL 2 SOUTH GWIC 220348
2017-1618 V 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 1015 CADMIUM WL002 WELL 1 NORTH GWIC 208723
2017-1619 V 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 1020 CHROMIUM WL003 WELL 2 SOUTH GWIC 220348
2017-1620 V 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 1020 CHROMIUM WL002 WELL 1 NORTH GWIC 208723
2017-1629 V 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 1035 MERCURY WL003 WELL 2 SOUTH GWIC 220348
2017-1630 V 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 1035 MERCURY WL002 WELL 1 NORTH GWIC 208723
2017-1625 V 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 1036 NICKEL WL003 WELL 2 SOUTH GWIC 220348
2017-1626 V 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 1036 NICKEL WL002 WELL 1 NORTH GWIC 208723
2017-1615 V 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 1074 ANTIMONY, TOTAL WL003 WELL 2 SOUTH GWIC 220348
2017-1616 V 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 1074 ANTIMONY, TOTAL WL002 WELL 1 NORTH GWIC 208723
2017-1621 V 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 1075 BERYLLIUM, TOTAL WL003 WELL 2 SOUTH GWIC 220348
2017-1622 V 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 1075 BERYLLIUM, TOTAL WL002 WELL 1 NORTH GWIC 208723
2017-1628 V 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 1045 SELENIUM WL002 WELL 1 NORTH GWIC 208723
2017-1627 V 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 1045 SELENIUM WL003 WELL 2 SOUTH GWIC 220348
2017-1623 V 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 1085 THALLIUM, TOTAL WL002 WELL 1 NORTH GWIC 208723
2017-1624 V 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 1085 THALLIUM, TOTAL WL003 WELL 2 SOUTH GWIC 220348
2011-1611 V 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 1025 FLUORIDE WL002 WELL 1 NORTH GWIC 208723
2011-1610 V 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 1025 FLUORIDE WL003 WELL 2 SOUTH GWIC 220348
2009-1009 V 22 MCL (TCR), MONTHLY 3100 COLIFORM (TCR) null null
2008-108 V 23 MONITORING (TCR), ROUTINE MAJOR 3100 COLIFORM (TCR) null null
Total Number of Records Displayed = 25