Drinking Water Branch

 

Return Links

 
 Water System Detail

 
 Water Systems

 
 Water System Search

   County Map

Glossary

 

Violations

Water System No. : MT0004543 Federal Type : C
Water System Name : ASHLEY HILLS HOA State Type : C
Principal County Served : FLATHEAD Primary Source : GW
Status : A Activity Date : 09-09-2013

**Please note: some of these violations may have been resolved and/or returned to compliance. Please click on the violation to view more information on its compliance status.

Group Violations

Violation No. Status Violation Type Violation Name Analyte Group Code Analyte Group Name Water System Facility State Asgn ID Water System Facility Name
2015-14312 V 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR GRAL CDS RAD GROSS ALPHA CH001 COMMON HEADER WELLS 1 AND 3
Total Number of Records Displayed = 1

Individual Violations

Violation No. Status Violation Type Violation Name Analyte Code Analyte Name Water System Facility State Asgn ID Water System Facility Name
2015-8 V 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 2005 ENDRIN CH001 COMMON HEADER WELLS 1 AND 3
2015-10 V 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 2035 DI(2-ETHYLHEXYL) ADIPATE CH001 COMMON HEADER WELLS 1 AND 3
2015-24 V 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 2015 METHOXYCHLOR CH001 COMMON HEADER WELLS 1 AND 3
2015-4 V 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 2031 DALAPON CH001 COMMON HEADER WELLS 1 AND 3
2015-14 V 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 2036 OXAMYL CH001 COMMON HEADER WELLS 1 AND 3
2015-5 V 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 2039 DI(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE CH001 COMMON HEADER WELLS 1 AND 3
2015-23 V 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 2040 PICLORAM CH001 COMMON HEADER WELLS 1 AND 3
2015-15 V 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 2041 DINOSEB CH001 COMMON HEADER WELLS 1 AND 3
2015-13 V 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 2046 CARBOFURAN CH001 COMMON HEADER WELLS 1 AND 3
2015-18 V 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 2050 ATRAZINE CH001 COMMON HEADER WELLS 1 AND 3
2015-12 V 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 2051 LASSO CH001 COMMON HEADER WELLS 1 AND 3
2015-9 V 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 2065 HEPTACHLOR CH001 COMMON HEADER WELLS 1 AND 3
2015-7 V 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 2067 HEPTACHLOR EPOXIDE CH001 COMMON HEADER WELLS 1 AND 3
2015-21 V 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 2110 2,4,5-TP CH001 COMMON HEADER WELLS 1 AND 3
2015-1 V 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 2274 HEXACHLOROBENZENE CH001 COMMON HEADER WELLS 1 AND 3
2015-20 V 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 2306 BENZO(A)PYRENE CH001 COMMON HEADER WELLS 1 AND 3
2015-19 V 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 2326 PENTACHLOROPHENOL CH001 COMMON HEADER WELLS 1 AND 3
2015-16 V 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 2959 CHLORDANE CH001 COMMON HEADER WELLS 1 AND 3
2015-2 V 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 2020 TOXAPHENE CH001 COMMON HEADER WELLS 1 AND 3
2015-22 V 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 2037 SIMAZINE CH001 COMMON HEADER WELLS 1 AND 3
2015-11 V 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 2042 HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE CH001 COMMON HEADER WELLS 1 AND 3
2015-3 V 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 2105 2,4-D CH001 COMMON HEADER WELLS 1 AND 3
2015-6 V 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 2010 BHC-GAMMA CH001 COMMON HEADER WELLS 1 AND 3
Total Number of Records Displayed = 23