| 
        Return Links
 Water
      System Detail
 
 Water
      Systems
 
 Water
      System Search
    
      County Map Glossary   | Violations 
  
    | 
      
      
        | Water System No. : | MT0001419 | Federal Type : | NP |  
        | Water System Name : | 87 CASINO BAR AND GRILL  THE | State Type : | NP |  
        | Principal County Served : | JUDITH BASIN | Primary Source : |  |  
        | Status : | I | Activity Date : | 05-01-2022 |  |  **Please note: some of these violations may have been resolved and/or returned to compliance.  Please click on the violation to view more information on its compliance status. 
Group Violations
 
  
    
      | Violation No. | Status | Violation Type | Violation Name | Analyte Group Code | Analyte Group Name | Water
        System Facility State Asgn ID | Water
        System Facility
        Name |  
      | 2022-16083 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | NITR | CDS NITRATE NITRITE | TP001 | TREATMENT PLANT |  
      | 2007-9216 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | NITR | CDS NITRATE NITRITE | WL002 | WELL 1 |  
      | 2002-1521 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | NITR | CDS NITRATE NITRITE | WL002 | WELL 1 |  
Total Number of Records Displayed = 3
 Individual
Violations
 
  
    
      | Violation No. | Status | Violation Type | Violation Name | Analyte Code | Analyte Name | Water
        System Facility State Asgn ID | Water
        System Facility
        Name |  
      | 2019-133913 | V | 3A | MONITORING, ROUTINE, MAJOR (RTCR) | 3014 | E. COLI | null | null |  
      | 2012-133911 | V | 22 | MCL (TCR), MONTHLY | 3100 | COLIFORM (TCR) | null | null |  
      | 2012-133910 | V | 22 | MCL (TCR), MONTHLY | 3100 | COLIFORM (TCR) | null | null |  
      | 2008-133808 | V | 23 | MONITORING (TCR), ROUTINE MAJOR | 3100 | COLIFORM (TCR) | null | null |  
      | 2007-133707 | V | 23 | MONITORING (TCR), ROUTINE MAJOR | 3100 | COLIFORM (TCR) | null | null |  
      | 1992-133292 | V | 23 | MONITORING (TCR), ROUTINE MAJOR | 3100 | COLIFORM (TCR) | null | null |  
      | 1990-290 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1990-190 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1989-189 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1988-188 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1987-187 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1986-186 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1985-185 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1983-92983 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1982-119982 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1982-119882 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1981-74481 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
  Total Number of Records Displayed =  17
 |