Drinking Water Branch

 

Return Links

 
 Chem/Rad Samples

   Analyte List

 
 Water System Detail

 
 Water Systems

 
 Water System Search

   County Map

Glossary

 

Chem/Rad Sample Results

Water System No. : MT0000018 Federal Type : C
Water System Name : ST LABRE INDIAN SCHOOL State Type : C
Principal County Served : ROSEBUD Primary Source : GW
Status : A Activity Date : 02-14-2000
Lab Sample No. : 10198177001 Collection Date : 07-10-2012
This list displays sample/results of all non-microbial analytes (TSAANLYT.TYPE_CODE <> MOR) associated to the selected sample. Results for Microbial Analytes are not included.

Analyte Code Analyte Name Method Code Less than Indicator Level Type Reporting Level Concentration level Monitoring Period Begin Date Monitoring Period End Date
1038 NITRATE-NITRITE 353.2 N 0.020  MG/L 04-01-2012 06-30-2012
2005 ENDRIN null Y MRL .0098 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2010 BHC-GAMMA null Y MRL .02 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2015 METHOXYCHLOR null Y MRL .098 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2020 TOXAPHENE null Y MRL .98 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2021 CARBARYL null Y MRL 2 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2022 METHOMYL null Y MRL 2 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2030 P-ISOPROPYLTOLUENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2031 DALAPON null Y MRL 1 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2035 DI(2-ETHYLHEXYL) ADIPATE null Y MRL 1.6 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2036 OXAMYL null Y MRL 2 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2037 SIMAZINE null Y MRL .069 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2039 DI(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE null Y MRL 2 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2040 PICLORAM null Y MRL .1 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2041 DINOSEB null Y MRL .2 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2042 HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE null Y MRL .098 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2043 ALDICARB SULFOXIDE null Y MRL 2 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2044 ALDICARB SULFONE null Y MRL 2 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2045 METOLACHLOR null Y MRL 1 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2046 CARBOFURAN null Y MRL 2 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2047 ALDICARB null Y MRL 2 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2050 ATRAZINE null Y MRL .098 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2051 LASSO null Y MRL .2 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2065 HEPTACHLOR null Y MRL .039 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2066 3-HYDROXYCARBOFURAN null Y MRL 2 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2067 HEPTACHLOR EPOXIDE null Y MRL .02 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2070 DIELDRIN null Y MRL .098 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2076 BUTACHLOR null Y MRL .1 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2105 2,4-D null Y MRL .1 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2106 2,4-DB null Y MRL 2 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2110 2,4,5-TP null Y MRL .2 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2206 DICHLORPROP null N MRL .7    04-01-2012 06-30-2012
2210 CHLOROMETHANE 524.2 Y MRL 1 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2212 DICHLORODIFLUOROMETHANE 524.2 Y MRL .5 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2214 BROMOMETHANE 524.2 Y MRL 4 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2216 CHLOROETHANE 524.2 Y MRL .5 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2218 TRICHLOROFLUOROMETHANE 524.2 Y MRL .5 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2224 TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2228 CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2246 HEXACHLOROBUTADIENE 524.2 Y MRL 5 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2248 NAPHTHALENE 524.2 Y MRL 1 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2251 METHYL TERT-BUTYL ETHER 524.2 Y MRL .5 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2274 HEXACHLOROBENZENE null Y MRL .098 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2306 BENZO(A)PYRENE null Y MRL .1 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2326 PENTACHLOROPHENOL null Y MRL .04 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2356 ALDRIN null Y MRL .1 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2378 1,2,4-TRICHLOROBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2380 CIS-1,2-DICHLOROETHYLENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2383 TOTAL POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCB) null Y MRL .098 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2388 AROCLOR 1016 null Y MRL .098 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2390 AROCLOR 1221 null Y MRL .098 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2392 AROCLOR 1232 null Y MRL .098 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2394 AROCLOR 1242 null Y MRL .098 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2396 AROCLOR 1248 null Y MRL .098 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2398 AROCLOR 1254 null Y MRL .098 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2400 AROCLOR 1260 null Y MRL .098 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2408 DIBROMOMETHANE 524.2 Y MRL .5 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2410 1,1-DICHLOROPROPENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2412 1,3-DICHLOROPROPANE 524.2 Y MRL .5 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2414 1,2,3-TRICHLOROPROPANE 524.2 Y MRL 4 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2416 2,2-DICHLOROPROPANE 524.2 Y MRL 1 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2418 1,2,4-TRIMETHYLBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2420 1,2,3-TRICHLOROBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2422 N-BUTYLBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2424 1,3,5-TRIMETHYLBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2426 TERT-BUTYLBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2428 SEC-BUTYLBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2430 BROMOCHLOROMETHANE 524.2 Y MRL 1 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2595 METRIBUZIN null Y MRL .3 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2931 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE 524.2 Y MRL 4 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2941 CHLOROFORM 524.2 Y MRL .5 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2942 BROMOFORM 524.2 Y MRL 4 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2943 BROMODICHLOROMETHANE 524.2 Y MRL .5 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2944 DIBROMOCHLOROMETHANE 524.2 Y MRL .5 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2946 ETHYLENE DIBROMIDE 524.2 Y MRL .5 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2955 XYLENES, TOTAL 524.2 Y MRL 1.5 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2959 CHLORDANE null Y MRL .2 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2963 XYLENE, META AND PARA 524.2 Y MRL 1 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2964 DICHLOROMETHANE 524.2 Y MRL 4 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2965 O-CHLOROTOLUENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2966 P-CHLOROTOLUENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2967 M-DICHLOROBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2968 O-DICHLOROBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2969 P-DICHLOROBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2976 VINYL CHLORIDE 524.2 Y MRL .4 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2977 1,1-DICHLOROETHYLENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2978 1,1-DICHLOROETHANE 524.2 Y MRL .5 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2979 TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2980 1,2-DICHLOROETHANE 524.2 Y MRL .5 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2981 1,1,1-TRICHLOROETHANE 524.2 Y MRL .5 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2982 CARBON TETRACHLORIDE 524.2 Y MRL 1 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2984 TRICHLOROETHYLENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2985 1,1,2-TRICHLOROETHANE 524.2 Y MRL .5 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2986 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE 524.2 Y MRL .5 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2987 TETRACHLOROETHYLENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2988 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 524.2 Y MRL .5 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2989 CHLOROBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2990 BENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2991 TOLUENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2992 ETHYLBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2993 BROMOBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2994 ISOPROPYLBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2996 STYRENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2997 O-XYLENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
2998 N-PROPYLBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   04-01-2012 06-30-2012
4000 GROSS ALPHA, EXCL. RADON & U null Y MDL 3.31 PCI/L   04-01-2012 06-30-2012
4010 COMBINED RADIUM (-226 & -228) null Y MRL 1.39 PCI/L  
4020 RADIUM-226 903.1 Y MDL .841 PCI/L   04-01-2012 06-30-2012

 

 


Total Number of Records Displayed = 108