Drinking Water Branch

 

Return Links

 
 Chem/Rad Samples

 
 Water System Detail

 
 Water Systems

 
 Water System Search

   County Map

Glossary

 

Chem/Rad Sample Results

Water System No. : MT0000223 Federal Type : C
Water System Name : GALEN FACILITY State Type : C
Principal County Served : DEER LODGE Primary Source : GW
Status : A Activity Date : 02-14-2000
Lab Sample No. : 2509182-01 Collection Date : 09-10-2025
This list displays sample/results of all non-microbial analytes (TSAANLYT.TYPE_CODE <> MOR) associated to the selected sample. Results for Microbial Analytes are not included.

Analyte Code Analyte Name Method Code Less than Indicator Level Type Reporting Level Concentration level Monitoring Period Begin Date Monitoring Period End Date
1005 ARSENIC 200.8 N .001 MG/L 0.002  MG/L 01-01-2023 12-31-2025
1010 BARIUM 200.8 Y MRL .05 MG/L 0.0  MG/L 01-01-2023 12-31-2025
1015 CADMIUM 200.8 Y MRL .001 MG/L 0.0  MG/L 01-01-2023 12-31-2025
1020 CHROMIUM 200.8 Y MRL .001 MG/L 0.0  MG/L 01-01-2023 12-31-2025
1025 FLUORIDE 300.0 N .02 MG/L 0.574  MG/L 01-01-2023 12-31-2025
1035 MERCURY 200.8 Y MRL .0002 MG/L 0.0  MG/L 01-01-2023 12-31-2025
1036 NICKEL 200.8 Y MRL .01 MG/L 0.0  MG/L 01-01-2023 12-31-2025
1038 NITRATE-NITRITE 353.2 N .005 MG/L 0.25  MG/L 01-01-2025 12-31-2025
1045 SELENIUM 200.8 Y MRL .001 MG/L 0.0  MG/L 01-01-2023 12-31-2025
1074 ANTIMONY, TOTAL 200.8 Y MRL .001 MG/L 0.0  MG/L 01-01-2023 12-31-2025
1075 BERYLLIUM, TOTAL 200.8 Y MRL .001 MG/L 0.0  MG/L 01-01-2023 12-31-2025
1085 THALLIUM, TOTAL 200.8 Y MRL .001 MG/L 0.0  MG/L 01-01-2023 12-31-2025
2005 ENDRIN 525.2 Y MDL .081 UG/L 0.0  UG/L 01-01-2023 12-31-2025
2010 BHC-GAMMA 525.2 Y MDL .036 UG/L 0.0  UG/L 01-01-2023 12-31-2025
2015 METHOXYCHLOR 525.2 Y MDL .032 UG/L 0.0  UG/L 01-01-2023 12-31-2025
2020 TOXAPHENE 525.2 Y MDL .39 UG/L 0.0  UG/L 01-01-2023 12-31-2025
2022 METHOMYL 531.1 Y MRL 1 UG/L 0.0  UG/L
2031 DALAPON 515.3 Y MDL .18 UG/L 0.0  UG/L 01-01-2023 12-31-2025
2035 DI(2-ETHYLHEXYL) ADIPATE 525.2 Y MDL .031 UG/L 0.0  UG/L 01-01-2023 12-31-2025
2036 OXAMYL 531.1 Y MRL 1 UG/L 0.0  UG/L 01-01-2023 12-31-2025
2037 SIMAZINE 525.2 Y MDL .034 UG/L 0.0  UG/L 01-01-2023 12-31-2025
2039 DI(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE 525.2 Y MDL .06 UG/L 0.0  UG/L 01-01-2023 12-31-2025
2040 PICLORAM 515.3 Y MDL .067 UG/L 0.0  UG/L 01-01-2023 12-31-2025
2041 DINOSEB 515.3 Y MDL .33 UG/L 0.0  UG/L 01-01-2023 12-31-2025
2042 HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 525.2 Y MDL .075 UG/L 0.0  UG/L 01-01-2023 12-31-2025
2043 ALDICARB SULFOXIDE 531.1 Y MRL 1 UG/L 0.0  UG/L
2044 ALDICARB SULFONE 531.1 Y MRL 1 UG/L 0.0  UG/L
2045 METOLACHLOR 525.2 Y MDL .036 UG/L 0.0  UG/L
2046 CARBOFURAN 531.1 Y MRL 1 UG/L 0.0  UG/L 01-01-2023 12-31-2025
2047 ALDICARB 531.1 Y MRL 1 UG/L 0.0  UG/L
2050 ATRAZINE 525.2 Y MDL .046 UG/L 0.0  UG/L 01-01-2023 12-31-2025
2051 LASSO 525.2 Y MDL .026 UG/L 0.0  UG/L 01-01-2023 12-31-2025
2065 HEPTACHLOR 525.2 Y MDL .041 UG/L 0.0  UG/L 01-01-2023 12-31-2025
2066 3-HYDROXYCARBOFURAN 531.1 Y MRL 1 UG/L 0.0  UG/L
2067 HEPTACHLOR EPOXIDE 525.2 Y MDL .046 UG/L 0.0  UG/L 01-01-2023 12-31-2025
2070 DIELDRIN 525.2 Y MDL .051 UG/L 0.0  UG/L
2076 BUTACHLOR 525.2 Y MDL .033 UG/L 0.0  UG/L
2077 PROPACHLOR 525.2 Y MDL .038 UG/L 0.0  UG/L
2105 2,4-D 515.3 Y MDL .071 UG/L 0.0  UG/L 01-01-2023 12-31-2025
2110 2,4,5-TP 515.3 Y MDL .022 UG/L 0.0  UG/L 01-01-2023 12-31-2025
2274 HEXACHLOROBENZENE 525.2 Y MDL .031 UG/L 0.0  UG/L 01-01-2023 12-31-2025
2306 BENZO(A)PYRENE 525.2 Y MDL .04 UG/L 0.0  UG/L 01-01-2023 12-31-2025
2326 PENTACHLOROPHENOL 515.3 Y MDL .026 UG/L 0.0  UG/L 01-01-2023 12-31-2025
2356 ALDRIN 525.2 Y MDL .034 UG/L 0.0  UG/L
2383 TOTAL POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCB) 525.2 Y MDL 0 UG/L 0.0  UG/L 01-01-2020 12-31-2028
2440 DICAMBA 515.3 Y MDL .14 UG/L 0.0  UG/L
2595 METRIBUZIN 525.2 Y MDL .03 UG/L 0.0  UG/L
2959 CHLORDANE 525.2 Y MDL .64 UG/L 0.0  UG/L 01-01-2023 12-31-2025

 

 


Total Number of Records Displayed = 48