Drinking Water Branch

 

Return Links

 
 Chem/Rad Samples

   Analyte List

 
 Water System Detail

 
 Water Systems

 
 Water System Search

   County Map

Glossary

 

Chem/Rad Sample Results

Water System No. : MT0000022 Federal Type : C
Water System Name : WORDEN BALLANTINE YELLOWSTONE State Type : C
Principal County Served : YELLOWSTONE Primary Source : GU
Status : A Activity Date : 02-14-2000
Lab Sample No. : 92WB002203 Collection Date : 05-15-2013
This list displays sample/results of all non-microbial analytes (TSAANLYT.TYPE_CODE <> MOR) associated to the selected sample. Results for Microbial Analytes are not included.

Analyte Code Analyte Name Method Code Less than Indicator Level Type Reporting Level Concentration level Monitoring Period Begin Date Monitoring Period End Date
1005 ARSENIC 200.8 N MRL .005 MG/L 0.0021  MG/L 01-01-2011 12-31-2013
1010 BARIUM 200.8 N MRL .0003 MG/L 0.023  MG/L 01-01-2011 12-31-2013
1015 CADMIUM 200.8 N MRL .08 MG/L   01-01-2011 12-31-2013
1020 CHROMIUM 200.8 Y MRL .0005 MG/L   01-01-2011 12-31-2013
1025 FLUORIDE 300.1 N MRL .1 MG/L 0.47  MG/L 01-01-2011 12-31-2013
1030 LEAD 200.8 Y MRL .01 UG/L  
1035 MERCURY 245.1 Y MRL .0002 MG/L   01-01-2011 12-31-2013
1036 NICKEL 200.8 Y MRL .0005 MG/L   01-01-2011 12-31-2013
1045 SELENIUM 200.8 N MRL .0005 MG/L 0.005  MG/L 01-01-2011 12-31-2013
1074 ANTIMONY, TOTAL 200.8 Y MRL .0005 MG/L   01-01-2011 12-31-2013
1075 BERYLLIUM, TOTAL 200.8 Y MRL .0002 MG/L   01-01-2011 12-31-2013
1085 THALLIUM, TOTAL 200.8 Y MRL .0001 MG/L   01-01-2011 12-31-2013
2005 ENDRIN 508.1 Y MRL .01 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2010 BHC-GAMMA 508.1 Y MRL .02 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2015 METHOXYCHLOR 508.1 Y MRL .1 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2020 TOXAPHENE 508.1 Y MRL 1 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2031 DALAPON 515.3 Y MRL 1 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2035 DI(2-ETHYLHEXYL) ADIPATE 525.2 Y MRL 1.6 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2036 OXAMYL 531.1 Y MRL 2 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2037 SIMAZINE 508.1 Y MRL .071 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2039 DI(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE 525.2 Y MRL 2 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2040 PICLORAM 515.3 Y MRL .1 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2041 DINOSEB 515.3 Y MRL .2 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2042 HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 508.1 Y MRL .1 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2046 CARBOFURAN 531.1 Y MRL 2 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2050 ATRAZINE 508.1 Y MRL .1 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2051 LASSO 508.1 Y MRL .2 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2065 HEPTACHLOR 508.1 Y MRL .041 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2067 HEPTACHLOR EPOXIDE 508.1 Y MRL .02 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2105 2,4-D 515.3 Y MRL .1 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2110 2,4,5-TP 515.3 Y MRL .2 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2274 HEXACHLOROBENZENE 508.1 Y MRL .1 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2306 BENZO(A)PYRENE 525.2 Y MRL .1 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2326 PENTACHLOROPHENOL 515.3 Y MRL .04 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2378 1,2,4-TRICHLOROBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2380 CIS-1,2-DICHLOROETHYLENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2955 XYLENES, TOTAL 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2959 CHLORDANE 508.1 Y MRL .02 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2964 DICHLOROMETHANE 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2968 O-DICHLOROBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2969 P-DICHLOROBENZENE 524.2 Y MDL .0005 MG/L   01-01-2011 12-31-2013
2976 VINYL CHLORIDE 524.2 Y MDL .0005 MG/L   01-01-2011 12-31-2013
2977 1,1-DICHLOROETHYLENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2979 TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2980 1,2-DICHLOROETHANE 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2981 1,1,1-TRICHLOROETHANE 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2982 CARBON TETRACHLORIDE 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2983 1,2-DICHLOROPROPANE 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2984 TRICHLOROETHYLENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2985 1,1,2-TRICHLOROETHANE 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2987 TETRACHLOROETHYLENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2989 CHLOROBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2990 BENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2991 TOLUENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2992 ETHYLBENZENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2011 12-31-2013
2996 STYRENE 524.2 Y MRL .5 UG/L   01-01-2011 12-31-2013

 

 


Total Number of Records Displayed = 56