| 
        Return Links
 Water
      System Detail
 
 Water
      Systems
 
 Water
      System Search
    
      County Map Glossary   | Violations 
  
    | 
      
      
        | Water System No. : | MT0001914 | Federal Type : | C |  
        | Water System Name : | NEW MIAMI COLONY | State Type : | C |  
        | Principal County Served : | PONDERA | Primary Source : | GW |  
        | Status : | A | Activity Date : | 02-14-2000 |  |  **Please note: some of these violations may have been resolved and/or returned to compliance.  Please click on the violation to view more information on its compliance status. 
Group Violations
 
  
    
      | Violation No. | Status | Violation Type | Violation Name | Analyte Group Code | Analyte Group Name | Water
        System Facility State Asgn ID | Water
        System Facility
        Name |  
      | 2005-6038 | V | 27 | MONITORING, ROUTINE (DBP), MAJOR | CDBP | CDS DISINFECTANT BPS | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2001-462 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | NITR | CDS NITRATE NITRITE | WL002 | WELL 1  GWIC 81464 |  
Total Number of Records Displayed = 2
 Individual
Violations
 
  
    
      | Violation No. | Status | Violation Type | Violation Name | Analyte Code | Analyte Name | Water
        System Facility State Asgn ID | Water
        System Facility
        Name |  
      | 2019-901755 | V | 52 | FOLLOW-UP OR ROUTINE TAP M/R (LCR) | 5000 | LEAD & COPPER RULE | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2017-901754 | V | 71 | CCR REPORT | 7000 | CONSUMER CONFIDENCE RULE | null | null |  
      | 2016-901751 | V | 66 | LEAD CONSUMER NOTICE (LCR) | 5000 | LEAD & COPPER RULE | null | null |  
      | 2015-901750 | V | 52 | FOLLOW-UP OR ROUTINE TAP M/R (LCR) | 5000 | LEAD & COPPER RULE | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2013-901712 | V | 71 | CCR REPORT | 7000 | CONSUMER CONFIDENCE RULE | null | null |  
      | 2012-901711 | V | 71 | CCR REPORT | 7000 | CONSUMER CONFIDENCE RULE | null | null |  
      | 2010-901710 | V | 71 | CCR REPORT | 7000 | CONSUMER CONFIDENCE RULE | null | null |  
      | 2006-900306 | V | 25 | MONITORING (TCR), REPEAT MAJOR | 3100 | COLIFORM (TCR) | null | null |  
      | 1999-899499 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 1005 | ARSENIC | null | null |  
      | 1994-273694 | V | 51 | INITIAL TAP SAMPLING (LCR) | 5000 | LEAD & COPPER RULE | null | null |  
      | 1995-859495 | V | 22 | MCL (TCR), MONTHLY | 3100 | COLIFORM (TCR) | null | null |  
      | 1995-835895 | V | 25 | MONITORING (TCR), REPEAT MAJOR | 3100 | COLIFORM (TCR) | null | null |  
      | 1995-803695 | V | 22 | MCL (TCR), MONTHLY | 3100 | COLIFORM (TCR) | null | null |  
      | 1995-746895 | V | 25 | MONITORING (TCR), REPEAT MAJOR | 3100 | COLIFORM (TCR) | null | null |  
      | 1995-415095 | V | 22 | MCL (TCR), MONTHLY | 3100 | COLIFORM (TCR) | null | null |  
      | 1995-58595 | V | 25 | MONITORING (TCR), REPEAT MAJOR | 3100 | COLIFORM (TCR) | null | null |  
      | 1995-77495 | V | 23 | MONITORING (TCR), ROUTINE MAJOR | 3100 | COLIFORM (TCR) | null | null |  
      | 1993-17793 | V | 23 | MONITORING (TCR), ROUTINE MAJOR | 3100 | COLIFORM (TCR) | null | null |  
      | 1990-190 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1989-289 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1989-189 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1988-488 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1988-388 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1988-288 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1988-188 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1987-387 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1987-487 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1987-287 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1987-187 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1985-285 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1985-185 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1984-184 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1981-44881 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1981-50081 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MINOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
  Total Number of Records Displayed =  34
 |