| 
        Return Links
 Water
      System Detail
 
 Water
      Systems
 
 Water
      System Search
    
      County Map Glossary   | Violations 
  
    | 
      
      
        | Water System No. : | MT0000351 | Federal Type : | C |  
        | Water System Name : | VALIER  TOWN OF | State Type : | C |  
        | Principal County Served : | PONDERA | Primary Source : | GW |  
        | Status : | A | Activity Date : | 02-14-2000 |  |  **Please note: some of these violations may have been resolved and/or returned to compliance.  Please click on the violation to view more information on its compliance status. 
Group Violations
 
  
    
      | Violation No. | Status | Violation Type | Violation Name | Analyte Group Code | Analyte Group Name | Water
        System Facility State Asgn ID | Water
        System Facility
        Name |  
      | 2013-11994 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | NITR | CDS NITRATE NITRITE | WL006 | WELL 5 GWIC 261609 |  
      | 2013-12908 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | COMB | CDS RADIUMS COMBINED | WL006 | WELL 5 GWIC 261609 |  
      | 2013-12907 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | GRAL | CDS RAD GROSS ALPHA | WL006 | WELL 5 GWIC 261609 |  
      | 2012-11872 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | COMB | CDS RADIUMS COMBINED | WL006 | WELL 5 GWIC 261609 |  
      | 2012-11854 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | SOC1 | CDS SOC | WL006 | WELL 5 GWIC 261609 |  
      | 2012-11863 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | GRAL | CDS RAD GROSS ALPHA | WL006 | WELL 5 GWIC 261609 |  
      | 2005-7548 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | ASBE | CDS ASBESTOS | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2001-96 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | NITR | CDS NITRATE NITRITE | WL004 | WELL 4 217 ILLINOIS AVE GWIC 83320 |  
      | 2001-57 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | NITR | CDS NITRATE NITRITE | WL003 | WELL 3 1004 CHOTEAU AVE GWIC 83319 |  
      | 2001-95 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | NITR | CDS NITRATE NITRITE | WL005 | WELL 1 909 ILLINOIS AVE GWIC 85053 |  
      | 2001-58 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | NITR | CDS NITRATE NITRITE | WL002 | WELL 2 929 ILLNOIS AVE GWIC 85052 |  
Total Number of Records Displayed = 11
 Individual
Violations
 
  
    
      | Violation No. | Status | Violation Type | Violation Name | Analyte Code | Analyte Name | Water
        System Facility State Asgn ID | Water
        System Facility
        Name |  
      | 2024-1458422 | V | 34 | MONITOR GWR TRIGGERED/ADDITONAL, MAJOR | 3014 | E. COLI | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2023-1458421 | V | 34 | MONITOR GWR TRIGGERED/ADDITONAL, MAJOR | 3014 | E. COLI | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2021-1458420 | V | 71 | CCR REPORT | 7000 | CONSUMER CONFIDENCE RULE | null | null |  
      | 2018-1458419 | V | 71 | CCR REPORT | 7000 | CONSUMER CONFIDENCE RULE | null | null |  
      | 2015-1458418 | V | 71 | CCR REPORT | 7000 | CONSUMER CONFIDENCE RULE | null | null |  
      | 2013-1458370 | V | 71 | CCR REPORT | 7000 | CONSUMER CONFIDENCE RULE | null | null |  
      | 2012-1458345 | V | 52 | FOLLOW-UP OR ROUTINE TAP M/R (LCR) | 5000 | LEAD & COPPER RULE | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2003-1457703 | V | 22 | MCL (TCR), MONTHLY | 3100 | COLIFORM (TCR) | null | null |  
      | 1996-1457096 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 1040 | NITRATE | null | null |  
      | 1995-791995 | V | 26 | MONITORING (TCR), REPEAT MINOR | 3100 | COLIFORM (TCR) | null | null |  
      | 1995-808895 | V | 23 | MONITORING (TCR), ROUTINE MAJOR | 3100 | COLIFORM (TCR) | null | null |  
      | 1992-188892 | V | 25 | MONITORING (TCR), REPEAT MAJOR | 3100 | COLIFORM (TCR) | null | null |  
      | 1989-189 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1986-186 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1980-29480 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
  Total Number of Records Displayed =  15
 |