| 
        Return Links
 Water
      System Detail
 
 Water
      Systems
 
 Water
      System Search
    
      County Map Glossary   | Violations 
  
    | 
      
      
        | Water System No. : | MT0002031 | Federal Type : | C |  
        | Water System Name : | KINGSBURY COLONY | State Type : | C |  
        | Principal County Served : | PONDERA | Primary Source : | GW |  
        | Status : | A | Activity Date : | 02-14-2000 |  |  **Please note: some of these violations may have been resolved and/or returned to compliance.  Please click on the violation to view more information on its compliance status. 
Group Violations
 
  
    
      | Violation No. | Status | Violation Type | Violation Name | Analyte Group Code | Analyte Group Name | Water
        System Facility State Asgn ID | Water
        System Facility
        Name |  
      | 2024-16784 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | ASBE | CDS ASBESTOS | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2020-15662 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | NITR | CDS NITRATE NITRITE | TP001 | TREATMENT PLANT |  
      | 2005-7446 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | VOC1 | CDS VOC | ST001 | STORAGE FACILIITY 40,000 GAL |  
      | 2005-7252 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | SOC1 | CDS SOC | ST001 | STORAGE FACILIITY 40,000 GAL |  
      | 2005-6679 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | NITR | CDS NITRATE NITRITE | ST001 | STORAGE FACILIITY 40,000 GAL |  
Total Number of Records Displayed = 5
 Individual
Violations
 
  
    
      | Violation No. | Status | Violation Type | Violation Name | Analyte Code | Analyte Name | Water
        System Facility State Asgn ID | Water
        System Facility
        Name |  
      | 2022-4133721 | V | 52 | FOLLOW-UP OR ROUTINE TAP M/R (LCR) | 5000 | LEAD & COPPER RULE | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2020-4133719 | V | 01 | MCL, SINGLE SAMPLE | 1038 | NITRATE-NITRITE | TP001 | TREATMENT PLANT |  
      | 2016-4133718 | V | 66 | LEAD CONSUMER NOTICE (LCR) | 5000 | LEAD & COPPER RULE | null | null |  
      | 2015-4133717 | V | 52 | FOLLOW-UP OR ROUTINE TAP M/R (LCR) | 5000 | LEAD & COPPER RULE | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2014-4133716 | V | 71 | CCR REPORT | 7000 | CONSUMER CONFIDENCE RULE | null | null |  
      | 2012-4133712 | V | 01 | MCL, SINGLE SAMPLE | 1038 | NITRATE-NITRITE | null | null |  
      | 2012-4133711 | V | 01 | MCL, SINGLE SAMPLE | 1038 | NITRATE-NITRITE | null | null |  
      | 2012-4133710 | V | 01 | MCL, SINGLE SAMPLE | 1038 | NITRATE-NITRITE | null | null |  
      | 2012-4133709 | V | 01 | MCL, SINGLE SAMPLE | 1038 | NITRATE-NITRITE | null | null |  
      | 2011-4133708 | V | 01 | MCL, SINGLE SAMPLE | 1038 | NITRATE-NITRITE | null | null |  
      | 2005-4127505 | V | 52 | FOLLOW-UP OR ROUTINE TAP M/R (LCR) | 5000 | LEAD & COPPER RULE | null | null |  
      | 1998-61398 | V | 52 | FOLLOW-UP OR ROUTINE TAP M/R (LCR) | 5000 | LEAD & COPPER RULE | null | null |  
      | 1994-568294 | V | 51 | INITIAL TAP SAMPLING (LCR) | 5000 | LEAD & COPPER RULE | null | null |  
      | 1996-4126996 | V | 23 | MONITORING (TCR), ROUTINE MAJOR | 3100 | COLIFORM (TCR) | null | null |  
      | 1994-460294 | V | 25 | MONITORING (TCR), REPEAT MAJOR | 3100 | COLIFORM (TCR) | null | null |  
      | 1994-407794 | V | 23 | MONITORING (TCR), ROUTINE MAJOR | 3100 | COLIFORM (TCR) | null | null |  
      | 1989-389 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1989-489 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1989-289 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1989-189 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1988-488 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1988-388 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1988-288 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1988-188 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1987-687 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1987-587 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1987-487 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1987-387 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1987-287 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1987-187 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1986-386 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1986-286 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1986-186 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1985-185 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1982-116782 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1981-54081 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1981-53981 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
  Total Number of Records Displayed =  37
 |