| 
        Return Links
 Water
      System Detail
 
 Water
      Systems
 
 Water
      System Search
    
      County Map Glossary   | Violations 
  
    | 
      
      
        | Water System No. : | MT0000164 | Federal Type : | C |  
        | Water System Name : | BRADY COUNTY WATER  SEWER DISTRICT | State Type : | C |  
        | Principal County Served : | PONDERA | Primary Source : | SWP |  
        | Status : | A | Activity Date : | 02-14-2000 |  |  **Please note: some of these violations may have been resolved and/or returned to compliance.  Please click on the violation to view more information on its compliance status. 
Group Violations
 
  
    
      | Violation No. | Status | Violation Type | Violation Name | Analyte Group Code | Analyte Group Name | Water
        System Facility State Asgn ID | Water
        System Facility
        Name |  
      | 2026-17128 | V | 27 | MONITORING, ROUTINE (DBP), MAJOR | DBP2 | CDS DBP ST 2 | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2024-16596 | V | 27 | MONITORING, ROUTINE (DBP), MAJOR | DBP2 | CDS DBP ST 2 | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2018-15001 | V | 27 | MONITORING, ROUTINE (DBP), MAJOR | DBP2 | CDS DBP ST 2 | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2016-14527 | V | 27 | MONITORING, ROUTINE (DBP), MAJOR | DBP2 | CDS DBP ST 2 | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2016-14368 | V | 27 | MONITORING, ROUTINE (DBP), MAJOR | DBP2 | CDS DBP ST 2 | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2015-14320 | V | 27 | MONITORING, ROUTINE (DBP), MAJOR | DBP2 | CDS DBP ST 2 | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2014-14097 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | HEX | CDS HEXA P | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2014-13968 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | ASBE | CDS ASBESTOS | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2014-13913 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | VOC1 | CDS VOC | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2014-13827 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | GRAL | CDS RAD GROSS ALPHA | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2014-14050 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | DALA | CDS DALAPON | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2014-14009 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | ARSE | CDS ARSENIC | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2014-13656 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | NITR | CDS NITRATE NITRITE | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2013-12975 | V | 27 | MONITORING, ROUTINE (DBP), MAJOR | CDBP | CDS DISINFECTANT BPS | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2013-12703 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | NITR | CDS NITRATE NITRITE | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2013-12930 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | INO1 | CDS P2-5 INORGANICS | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2013-12933 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | ARSE | CDS ARSENIC | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2013-12931 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | HEX | CDS HEXA P | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2013-12929 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | VOC1 | CDS VOC | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2013-12932 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | DALA | CDS DALAPON | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2013-11876 | V | 27 | MONITORING, ROUTINE (DBP), MAJOR | CDBP | CDS DISINFECTANT BPS | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2012-11759 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | INO1 | CDS P2-5 INORGANICS | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2012-11626 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | NITR | CDS NITRATE NITRITE | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2012-11762 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | HEX | CDS HEXA P | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2012-11760 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | ARSE | CDS ARSENIC | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2012-11763 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | VOC1 | CDS VOC | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2012-11761 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | DALA | CDS DALAPON | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2012-11524 | V | 27 | MONITORING, ROUTINE (DBP), MAJOR | CDBP | CDS DISINFECTANT BPS | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2010-10895 | V | 27 | MONITORING, ROUTINE (DBP), MAJOR | CDBP | CDS DISINFECTANT BPS | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2010-10862 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | VOC1 | CDS VOC | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2010-10792 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | HEX | CDS HEXA P | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2010-10794 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | DALA | CDS DALAPON | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2007-9477 | V | 27 | MONITORING, ROUTINE (DBP), MAJOR | CDBP | CDS DISINFECTANT BPS | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2007-9467 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | HEX | CDS HEXA P | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2007-9466 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | DALA | CDS DALAPON | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2007-9232 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | ARSE | CDS ARSENIC | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2007-9281 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | VOC1 | CDS VOC | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2007-9235 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | INO1 | CDS P2-5 INORGANICS | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2007-9246 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | HEX | CDS HEXA P | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2007-9245 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | DALA | CDS DALAPON | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2007-9202 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | NITR | CDS NITRATE NITRITE | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2007-8913 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | HEX | CDS HEXA P | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2007-8907 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | DALA | CDS DALAPON | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2006-8856 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | HEX | CDS HEXA P | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2006-8857 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | HEX | CDS HEXA P | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2006-8855 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | DALA | CDS DALAPON | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2006-8854 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | DALA | CDS DALAPON | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2006-8786 | V | 27 | MONITORING, ROUTINE (DBP), MAJOR | CDBP | CDS DISINFECTANT BPS | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2006-8642 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | NITR | CDS NITRATE NITRITE | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2006-8754 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | VOC1 | CDS VOC | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2006-8329 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | INO1 | CDS P2-5 INORGANICS | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2006-8340 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | ARSE | CDS ARSENIC | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2006-8294 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | HEX | CDS HEXA P | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2006-8293 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | DALA | CDS DALAPON | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2006-7996 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | HEX | CDS HEXA P | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2005-7726 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | ASBE | CDS ASBESTOS | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2005-7100 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | INO1 | CDS P2-5 INORGANICS | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2005-6989 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | ARSE | CDS ARSENIC | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2005-6988 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | ARSE | CDS ARSENIC | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2005-6799 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | NITR | CDS NITRATE NITRITE | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2005-6464 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | HEX | CDS HEXA P | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2005-6463 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | HEX | CDS HEXA P | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2005-6461 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | HEX | CDS HEXA P | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2005-6462 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | HEX | CDS HEXA P | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2005-6044 | V | 27 | MONITORING, ROUTINE (DBP), MAJOR | CDBP | CDS DISINFECTANT BPS | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2004-2643 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MINOR | VOC1 | CDS VOC | null | null |  
      | 2002-2240 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | ARSE | CDS ARSENIC | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2002-2254 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | ARSE | CDS ARSENIC | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2002-2065 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | INO2 | CDS P5 INORGANICS | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2002-1880 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | SOC1 | CDS SOC | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2002-1630 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | VOC1 | CDS VOC | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2001-23 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | NITR | CDS NITRATE NITRITE | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
Total Number of Records Displayed = 72
 Individual
Violations
 
  
    
      | Violation No. | Status | Violation Type | Violation Name | Analyte Code | Analyte Name | Water
        System Facility State Asgn ID | Water
        System Facility
        Name |  
      | 2024-9259707 | V | 71 | CCR REPORT | 7000 | CONSUMER CONFIDENCE RULE | null | null |  
      | 2020-9259703 | V | 52 | FOLLOW-UP OR ROUTINE TAP M/R (LCR) | 5000 | LEAD & COPPER RULE | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2015-9259696 | V | 52 | FOLLOW-UP OR ROUTINE TAP M/R (LCR) | 5000 | LEAD & COPPER RULE | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2015-9259692 | V | 24 | MONITORING (TCR), ROUTINE MINOR | 3100 | COLIFORM (TCR) | null | null |  
      | 2015-9259691 | V | 22 | MCL (TCR), MONTHLY | 3100 | COLIFORM (TCR) | null | null |  
      | 2015-9259690 | V | 46 | INADEQUATE DBP PRECURSOR REMOVAL | 2920 | CARBON, TOTAL | null | null |  
      | 2015-9259689 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 2456 | TOTAL HALOACETIC ACIDS (HAA5) | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2015-9259688 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 2950 | TTHM | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2015-9259685 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 2950 | TTHM | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2015-9259686 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 2456 | TOTAL HALOACETIC ACIDS (HAA5) | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2015-9259687 | V | 46 | INADEQUATE DBP PRECURSOR REMOVAL | 2920 | CARBON, TOTAL | null | null |  
      | 2014-9259684 | V | 22 | MCL (TCR), MONTHLY | 3100 | COLIFORM (TCR) | null | null |  
      | 2014-9259683 | V | 46 | INADEQUATE DBP PRECURSOR REMOVAL | 2920 | CARBON, TOTAL | null | null |  
      | 2014-9259682 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 2456 | TOTAL HALOACETIC ACIDS (HAA5) | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2014-9259681 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 2950 | TTHM | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2014-9259680 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 2456 | TOTAL HALOACETIC ACIDS (HAA5) | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2014-9259679 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 2950 | TTHM | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2014-9259678 | V | 46 | INADEQUATE DBP PRECURSOR REMOVAL | 2920 | CARBON, TOTAL | null | null |  
      | 2014-9259651 | V | 66 | LEAD CONSUMER NOTICE (LCR) | 5000 | LEAD & COPPER RULE | null | null |  
      | 2014-9259648 | V | 36 | MONITORING, RTN/RPT MAJOR (SWTR-FILTER) | 0999 | CHLORINE | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2014-9259646 | V | 36 | MONITORING, RTN/RPT MAJOR (SWTR-FILTER) | 0999 | CHLORINE | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2014-9259647 | V | 36 | MONITORING, RTN/RPT MAJOR (SWTR-FILTER) | 0100 | TURBIDITY | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2014-9259649 | V | 27 | MONITORING, ROUTINE (DBP), MAJOR | 2920 | CARBON, TOTAL | null | null |  
      | 2014-9259650 | V | 46 | INADEQUATE DBP PRECURSOR REMOVAL | 2920 | CARBON, TOTAL | null | null |  
      | 2014-9259642 | V | 41 | SINGLE COMB. FILTER EFFLUENT (SWTR) | 0100 | TURBIDITY | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2014-9259641 | V | 41 | SINGLE COMB. FILTER EFFLUENT (SWTR) | 0100 | TURBIDITY | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2014-9259640 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 2456 | TOTAL HALOACETIC ACIDS (HAA5) | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2014-9259638 | V | 27 | MONITORING, ROUTINE (DBP), MAJOR | 2920 | CARBON, TOTAL | null | null |  
      | 2014-9259637 | V | 41 | SINGLE COMB. FILTER EFFLUENT (SWTR) | 0100 | TURBIDITY | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2014-9259639 | V | 46 | INADEQUATE DBP PRECURSOR REMOVAL | 2920 | CARBON, TOTAL | null | null |  
      | 2014-9259636 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 2950 | TTHM | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2013-9259634 | V | 41 | SINGLE COMB. FILTER EFFLUENT (SWTR) | 0100 | TURBIDITY | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2013-9259633 | V | 46 | INADEQUATE DBP PRECURSOR REMOVAL | 2920 | CARBON, TOTAL | null | null |  
      | 2013-9259632 | V | 27 | MONITORING, ROUTINE (DBP), MAJOR | 2920 | CARBON, TOTAL | null | null |  
      | 2013-9259628 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 2950 | TTHM | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2013-9259629 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 2456 | TOTAL HALOACETIC ACIDS (HAA5) | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2013-9259627 | V | 46 | INADEQUATE DBP PRECURSOR REMOVAL | 2920 | CARBON, TOTAL | null | null |  
      | 2013-9259626 | V | 27 | MONITORING, ROUTINE (DBP), MAJOR | 2920 | CARBON, TOTAL | null | null |  
      | 2013-9259625 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 2456 | TOTAL HALOACETIC ACIDS (HAA5) | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2013-9259624 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 2950 | TTHM | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2013-9259623 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 2456 | TOTAL HALOACETIC ACIDS (HAA5) | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2013-9259622 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 2950 | TTHM | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2013-9259621 | V | 46 | INADEQUATE DBP PRECURSOR REMOVAL | 2920 | CARBON, TOTAL | null | null |  
      | 2013-9259586 | V | 45 | FAILURE ADDRESS DEFICIENCY (EPA SURVEY) | 0800 | LT2ESWTR | null | null |  
      | 2013-9259583 | V | 27 | MONITORING, ROUTINE (DBP), MAJOR | 2920 | CARBON, TOTAL | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2013-9259584 | V | 46 | INADEQUATE DBP PRECURSOR REMOVAL | 2920 | CARBON, TOTAL | null | null |  
      | 2013-9259579 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 2950 | TTHM | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2013-9259580 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 2456 | TOTAL HALOACETIC ACIDS (HAA5) | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2012-9259578 | V | 46 | INADEQUATE DBP PRECURSOR REMOVAL | 2920 | CARBON, TOTAL | null | null |  
      | 2012-9259577 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 2456 | TOTAL HALOACETIC ACIDS (HAA5) | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2012-9259576 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 2950 | TTHM | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2012-9259575 | V | 46 | INADEQUATE DBP PRECURSOR REMOVAL | 2920 | CARBON, TOTAL | null | null |  
      | 2012-9259573 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 2950 | TTHM | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2012-9259574 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 2456 | TOTAL HALOACETIC ACIDS (HAA5) | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2012-9259537 | V | 46 | INADEQUATE DBP PRECURSOR REMOVAL | 2920 | CARBON, TOTAL | null | null |  
      | 2012-9259536 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 2950 | TTHM | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2012-9259532 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 2950 | TTHM | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2012-9259533 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 2456 | TOTAL HALOACETIC ACIDS (HAA5) | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2012-9259531 | V | 72 | CCR ADEQUACY/AVAILABILITY/CONTENT | 7000 | CONSUMER CONFIDENCE RULE | null | null |  
      | 2012-9259530 | V | 46 | INADEQUATE DBP PRECURSOR REMOVAL | 2920 | CARBON, TOTAL | null | null |  
      | 2011-9259529 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 2456 | TOTAL HALOACETIC ACIDS (HAA5) | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2011-9259528 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 2950 | TTHM | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2011-9259527 | V | 46 | INADEQUATE DBP PRECURSOR REMOVAL | 2920 | CARBON, TOTAL | null | null |  
      | 2011-9259526 | V | 25 | MONITORING (TCR), REPEAT MAJOR | 3100 | COLIFORM (TCR) | null | null |  
      | 2011-9259525 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 2456 | TOTAL HALOACETIC ACIDS (HAA5) | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2011-9259524 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 2950 | TTHM | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2011-9259523 | V | 46 | INADEQUATE DBP PRECURSOR REMOVAL | 2920 | CARBON, TOTAL | null | null |  
      | 2011-9259522 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 2456 | TOTAL HALOACETIC ACIDS (HAA5) | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2011-9259521 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 2950 | TTHM | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2011-9259520 | V | 52 | FOLLOW-UP OR ROUTINE TAP M/R (LCR) | 5000 | LEAD & COPPER RULE | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2011-9259519 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 2456 | TOTAL HALOACETIC ACIDS (HAA5) | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2010-9259516 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 2456 | TOTAL HALOACETIC ACIDS (HAA5) | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2010-9259515 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 2950 | TTHM | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2010-9259514 | V | 41 | SINGLE COMB. FILTER EFFLUENT (SWTR) | 0100 | TURBIDITY | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2010-9259511 | V | 41 | RES DISINFECT CONCENTRATION (SWTR) | 0999 | CHLORINE | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2010-9257110 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 2456 | TOTAL HALOACETIC ACIDS (HAA5) | null | null |  
      | 2010-9257010 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 2950 | TTHM | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2010-9256810 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 2950 | TTHM | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2010-9256910 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 2456 | TOTAL HALOACETIC ACIDS (HAA5) | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2010-9256610 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 2950 | TTHM | null | null |  
      | 2010-9256710 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 2456 | TOTAL HALOACETIC ACIDS (HAA5) | null | null |  
      | 2010-9255910 | V | 36 | MONITORING, RTN/RPT MAJOR (SWTR-FILTER) | 0100 | TURBIDITY | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2010-9256010 | V | 36 | MONITORING, RTN/RPT MAJOR (SWTR-FILTER) | 0100 | TURBIDITY | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2010-9256410 | V | 36 | MONITORING, RTN/RPT MAJOR (SWTR-FILTER) | 0999 | CHLORINE | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2010-9256110 | V | 36 | MONITORING, RTN/RPT MAJOR (SWTR-FILTER) | 0999 | CHLORINE | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2010-9256210 | V | 36 | MONITORING, RTN/RPT MAJOR (SWTR-FILTER) | 0999 | CHLORINE | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2010-9256310 | V | 36 | MONITORING, RTN/RPT MAJOR (SWTR-FILTER) | 0999 | CHLORINE | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2009-9254909 | V | 23 | MONITORING (TCR), ROUTINE MAJOR | 3100 | COLIFORM (TCR) | null | null |  
      | 2009-9254809 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 2456 | TOTAL HALOACETIC ACIDS (HAA5) | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2009-9254709 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 2950 | TTHM | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2009-9254109 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 2456 | TOTAL HALOACETIC ACIDS (HAA5) | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2009-9254009 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 2950 | TTHM | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2009-9253409 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 2950 | TTHM | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2009-9253609 | V | 22 | MCL (TCR), MONTHLY | 3100 | COLIFORM (TCR) | null | null |  
      | 2009-9253509 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 2456 | TOTAL HALOACETIC ACIDS (HAA5) | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2008-9253208 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 2950 | TTHM | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2008-9253108 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 2456 | TOTAL HALOACETIC ACIDS (HAA5) | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2008-9253008 | V | 44 | MONTHLY COMB FLTR EFFLUENT (IESWTR/LT1) | 0100 | TURBIDITY | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2008-9252908 | V | 44 | MONTHLY COMB FLTR EFFLUENT (IESWTR/LT1) | 0100 | TURBIDITY | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2008-9252808 | V | 23 | MONITORING (TCR), ROUTINE MAJOR | 3100 | COLIFORM (TCR) | null | null |  
      | 2008-9252708 | V | 44 | MONTHLY COMB FLTR EFFLUENT (IESWTR/LT1) | 0100 | TURBIDITY | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2008-9252608 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 2950 | TTHM | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2008-9252508 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 2456 | TOTAL HALOACETIC ACIDS (HAA5) | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2008-9252408 | V | 44 | MONTHLY COMB FLTR EFFLUENT (IESWTR/LT1) | 0100 | TURBIDITY | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2008-9252208 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 2950 | TTHM | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2008-9252308 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 2456 | TOTAL HALOACETIC ACIDS (HAA5) | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2008-9252008 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 2456 | TOTAL HALOACETIC ACIDS (HAA5) | null | null |  
      | 2008-9252108 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 2950 | TTHM | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2008-9251908 | V | 43 | SINGLE COMB FLTR EFFLUENT (IESWTR/LT1) | 0100 | TURBIDITY | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2007-9251207 | V | 27 | MONITORING, ROUTINE (DBP), MAJOR | 2950 | TTHM | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2007-9251107 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 2456 | TOTAL HALOACETIC ACIDS (HAA5) | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2007-9251007 | V | 71 | CCR REPORT | 7000 | CONSUMER CONFIDENCE RULE | null | null |  
      | 2007-9247407 | V | 44 | MONTHLY COMB FLTR EFFLUENT (IESWTR/LT1) | 0100 | TURBIDITY | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2007-9247207 | V | 36 | MONITORING, RTN/RPT MAJOR (SWTR-FILTER) | 0999 | CHLORINE | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
      | 2007-9247307 | V | 36 | MONITORING, RTN/RPT MAJOR (SWTR-FILTER) | 0999 | CHLORINE | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2007-9247107 | V | 38 | MONITORING, ROUTINE (IESWTR/LT1), MAJOR | 0100 | TURBIDITY | TP001 | TP FOR BYNUM AND AROD |  
