| 
        Return Links
 Water
      System Detail
 
 Water
      Systems
 
 Water
      System Search
    
      County Map Glossary   | Violations 
  
    | 
      
      
        | Water System No. : | MT0002729 | Federal Type : | C |  
        | Water System Name : | ST MARY HEADQUARTERS AND CG | State Type : | C |  
        | Principal County Served : | GLACIER | Primary Source : | GW |  
        | Status : | A | Activity Date : | 02-14-2000 |  |  **Please note: some of these violations may have been resolved and/or returned to compliance.  Please click on the violation to view more information on its compliance status. 
Group Violations
 
  
    
      | Violation No. | Status | Violation Type | Violation Name | Analyte Group Code | Analyte Group Name | Water
        System Facility State Asgn ID | Water
        System Facility
        Name |  
Total Number of Records Displayed = 0
 Individual
Violations
 
  
    
      | Violation No. | Status | Violation Type | Violation Name | Analyte Code | Analyte Name | Water
        System Facility State Asgn ID | Water
        System Facility
        Name |  
      | 2020-714 | V | MS | STATE CHLORINE MONITORING DAILY | 0999 | CHLORINE | TP002 | TP FOR WELL 1 AND 2 |  
      | 2014-713 | V | MS | STATE CHLORINE MONITORING DAILY | 0999 | CHLORINE | TP002 | TP FOR WELL 1 AND 2 |  
      | 2011-712 | V | MS | STATE CHLORINE MONITORING DAILY | 0999 | CHLORINE | TP002 | TP FOR WELL 1 AND 2 |  
      | 2009-609 | V | MS | STATE CHLORINE MONITORING DAILY | 0999 | CHLORINE | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 1986-186 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
  Total Number of Records Displayed =  5
 |