| 
        Return Links
 Water
      System Detail
 
 Water
      Systems
 
 Water
      System Search
    
      County Map Glossary   | Violations 
  
    | 
      
      
        | Water System No. : | MT0001781 | Federal Type : | C |  
        | Water System Name : | BIRCH CREEK COLONY | State Type : | C |  
        | Principal County Served : | PONDERA | Primary Source : | GW |  
        | Status : | A | Activity Date : | 02-14-2000 |  |  **Please note: some of these violations may have been resolved and/or returned to compliance.  Please click on the violation to view more information on its compliance status. 
Group Violations
 
  
    
      | Violation No. | Status | Violation Type | Violation Name | Analyte Group Code | Analyte Group Name | Water
        System Facility State Asgn ID | Water
        System Facility
        Name |  
      | 2023-16165 | V | 27 | MONITORING, ROUTINE (DBP), MAJOR | DBP2 | CDS DBP ST 2 | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2017-14681 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | GRAL | CDS RAD GROSS ALPHA | CH001 | COMMON HEADER FOR WELL 1 2 3 |  
      | 2017-14719 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | COMB | CDS RADIUMS COMBINED | CH001 | COMMON HEADER FOR WELL 1 2 3 |  
      | 2014-14048 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | URAN | CDS RAD URANIUM | TP001 | TREATMENT PLANT |  
      | 2014-13825 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | GRAL | CDS RAD GROSS ALPHA | TP001 | TREATMENT PLANT |  
      | 2014-13438 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | GRAL | CDS RAD GROSS ALPHA | TP001 | TREATMENT PLANT |  
      | 2014-13437 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | ARSE | CDS ARSENIC | null | null |  
      | 2014-13439 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | URAN | CDS RAD URANIUM | TP001 | TREATMENT PLANT |  
      | 2013-11882 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | GRAL | CDS RAD GROSS ALPHA | TP001 | TREATMENT PLANT |  
      | 2012-11861 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | GRAL | CDS RAD GROSS ALPHA | TP001 | TREATMENT PLANT |  
      | 2002-2193 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | ARSE | CDS ARSENIC | CH001 | COMMON HEADER FOR WELL 1 2 3 |  
      | 2002-2008 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | INO2 | CDS P5 INORGANICS | CH001 | COMMON HEADER FOR WELL 1 2 3 |  
Total Number of Records Displayed = 12
 Individual
Violations
 
  
    
      | Violation No. | Status | Violation Type | Violation Name | Analyte Code | Analyte Name | Water
        System Facility State Asgn ID | Water
        System Facility
        Name |  
      | 2023-99258 | V | 31 | MONITORING, RTN/RPT MAJOR (GWR) | 0999 | CHLORINE | TP001 | TREATMENT PLANT |  
      | 2021-99255 | V | 31 | MONITORING, RTN/RPT MAJOR (GWR) | 0999 | CHLORINE | TP001 | TREATMENT PLANT |  
      | 2021-99254 | V | 3A | MONITORING, ROUTINE, MAJOR (RTCR) | 3014 | E. COLI | null | null |  
      | 2021-99253 | V | 72 | CCR ADEQUACY/AVAILABILITY/CONTENT | 7000 | CONSUMER CONFIDENCE RULE | null | null |  
      | 2017-99252 | V | 31 | MONITORING, RTN/RPT MAJOR (GWR) | 0999 | CHLORINE | TP001 | TREATMENT PLANT |  
      | 2016-99247 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 1005 | ARSENIC | TP001 | TREATMENT PLANT |  
      | 2015-99245 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 1005 | ARSENIC | null | null |  
      | 2015-99244 | V | 71 | CCR REPORT | 7000 | CONSUMER CONFIDENCE RULE | null | null |  
      | 2016-99249 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 4006 | COMBINED URANIUM | TP001 | TREATMENT PLANT |  
      | 2016-99248 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 4000 | GROSS ALPHA, EXCL. RADON & U | TP001 | TREATMENT PLANT |  
      | 2015-99243 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 4000 | GROSS ALPHA, EXCL. RADON & U | TP001 | TREATMENT PLANT |  
      | 2014-99242 | V | 31 | MONITORING, RTN/RPT MAJOR (GWR) | 0999 | CHLORINE | TP001 | TREATMENT PLANT |  
      | 2014-99241 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 4006 | COMBINED URANIUM | TP001 | TREATMENT PLANT |  
      | 2014-99238 | V | 66 | LEAD CONSUMER NOTICE (LCR) | 5000 | LEAD & COPPER RULE | null | null |  
      | 2013-99231 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 4006 | COMBINED URANIUM | TP001 | TREATMENT PLANT |  
      | 2013-99230 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 4006 | COMBINED URANIUM | null | null |  
      | 2013-99229 | V | MS | STATE CHLORINE MONITORING DAILY | 0999 | CHLORINE | TP001 | TREATMENT PLANT |  
      | 2013-99228 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 4006 | COMBINED URANIUM | TP001 | TREATMENT PLANT |  
      | 2013-99227 | V | 52 | FOLLOW-UP OR ROUTINE TAP M/R (LCR) | 5000 | LEAD & COPPER RULE | null | null |  
      | 2012-99224 | V | 71 | CCR REPORT | 7000 | CONSUMER CONFIDENCE RULE | null | null |  
      | 2012-99223 | V | MD | MINIMUM DISINFECTANT LEVEL - STATE | 0999 | CHLORINE | TP001 | TREATMENT PLANT |  
      | 2012-99222 | V | 72 | CCR ADEQUACY/AVAILABILITY/CONTENT | 7000 | CONSUMER CONFIDENCE RULE | null | null |  
      | 2011-99221 | V | 71 | CCR REPORT | 7000 | CONSUMER CONFIDENCE RULE | null | null |  
      | 2011-99220 | V | MS | STATE CHLORINE MONITORING DAILY | 0999 | CHLORINE | TP001 | TREATMENT PLANT |  
      | 2011-99219 | V | MD | MINIMUM DISINFECTANT LEVEL - STATE | 0999 | CHLORINE | TP001 | TREATMENT PLANT |  
      | 2011-99218 | V | MD | MINIMUM DISINFECTANT LEVEL - STATE | 0999 | CHLORINE | TP001 | TREATMENT PLANT |  
      | 2010-99213 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 1005 | ARSENIC | CH001 | COMMON HEADER FOR WELL 1 2 3 |  
      | 2010-99214 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 1005 | ARSENIC | CH001 | COMMON HEADER FOR WELL 1 2 3 |  
      | 2009-99215 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 1005 | ARSENIC | CH001 | COMMON HEADER FOR WELL 1 2 3 |  
      | 2009-99216 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 1005 | ARSENIC | CH001 | COMMON HEADER FOR WELL 1 2 3 |  
      | 2009-99217 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 1005 | ARSENIC | CH001 | COMMON HEADER FOR WELL 1 2 3 |  
      | 2001-101 | V | 23 | MONITORING (TCR), ROUTINE MAJOR | 3100 | COLIFORM (TCR) | null | null |  
      | 1999-97099 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 1040 | NITRATE | null | null |  
      | 1995-59495 | V | 26 | MONITORING (TCR), REPEAT MINOR | 3100 | COLIFORM (TCR) | null | null |  
      | 1990-190 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1986-1986 | V | 01 | MCL, SINGLE SAMPLE | 1040 | NITRATE | null | null |  
      | 1989-189 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1988-288 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1988-188 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1987-487 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1987-387 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1987-287 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1987-187 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1986-286 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1986-186 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1986-186 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1985-385 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1985-485 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1985-285 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1984-284 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1984-184 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1983-31183 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1983-31083 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1983-30983 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1983-30883 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
  Total Number of Records Displayed =  55
 |