| 
        Return Links
 Water
      System Detail
 
 Water
      Systems
 
 Water
      System Search
    
      County Map Glossary   | Violations 
  
    | 
      
      
        | Water System No. : | MT0000548 | Federal Type : | C |  
        | Water System Name : | PONDEROSA MB HOME SUBD | State Type : | C |  
        | Principal County Served : | GALLATIN | Primary Source : | GW |  
        | Status : | A | Activity Date : | 02-14-2000 |  |  **Please note: some of these violations may have been resolved and/or returned to compliance.  Please click on the violation to view more information on its compliance status. 
Group Violations
 
  
    
      | Violation No. | Status | Violation Type | Violation Name | Analyte Group Code | Analyte Group Name | Water
        System Facility State Asgn ID | Water
        System Facility
        Name |  
Total Number of Records Displayed = 0
 Individual
Violations
 
  
    
      | Violation No. | Status | Violation Type | Violation Name | Analyte Code | Analyte Name | Water
        System Facility State Asgn ID | Water
        System Facility
        Name |  
      | 2023-1034811 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 2110 | 2,4,5-TP | WL002 | WELL 1 SOUTH |  
      | 1999-91199 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 1040 | NITRATE | null | null |  
      | 1998-172598 | V | 24 | MONITORING (TCR), ROUTINE MINOR | 3100 | COLIFORM (TCR) | null | null |  
      | 1997-766697 | V | 23 | MONITORING (TCR), ROUTINE MAJOR | 3100 | COLIFORM (TCR) | null | null |  
      | 1995-1031795 | V | 22 | MCL (TCR), MONTHLY | 3100 | COLIFORM (TCR) | null | null |  
      | 1993-33593 | V | 25 | MONITORING (TCR), REPEAT MAJOR | 3100 | COLIFORM (TCR) | null | null |  
      | 1992-266592 | V | 23 | MONITORING (TCR), ROUTINE MAJOR | 3100 | COLIFORM (TCR) | null | null |  
      | 1990-390 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1990-190 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1990-290 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1989-489 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1989-589 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1989-689 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1989-389 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1989-289 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1989-189 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1988-488 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1988-388 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1988-288 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1988-188 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1987-487 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1987-587 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1987-387 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1987-287 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1987-187 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1986-186 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1980-27780 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
  Total Number of Records Displayed =  27
 |