| 
        Return Links
 Water
      System Detail
 
 Water
      Systems
 
 Water
      System Search
    
      County Map Glossary   | Violations 
  
    | 
      
      
        | Water System No. : | MT0000400 | Federal Type : | C |  
        | Water System Name : | TIBER COUNTY WATER DISTRICT | State Type : | C |  
        | Principal County Served : | PONDERA | Primary Source : | SW |  
        | Status : | A | Activity Date : | 02-14-2000 |  |  **Please note: some of these violations may have been resolved and/or returned to compliance.  Please click on the violation to view more information on its compliance status. 
Group Violations
 
  
    
      | Violation No. | Status | Violation Type | Violation Name | Analyte Group Code | Analyte Group Name | Water
        System Facility State Asgn ID | Water
        System Facility
        Name |  
      | 2025-17039 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | VOC1 | CDS VOC | TP001 | TP FILTRATION PLANT FOR TIBER H20 DIST |  
      | 2025-17040 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | ARSE | CDS ARSENIC | TP001 | TP FILTRATION PLANT FOR TIBER H20 DIST |  
      | 2025-16906 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | NITR | CDS NITRATE NITRITE | TP001 | TP FILTRATION PLANT FOR TIBER H20 DIST |  
      | 2023-16177 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | NITR | CDS NITRATE NITRITE | TP001 | TP FILTRATION PLANT FOR TIBER H20 DIST |  
      | 2017-14915 | V | 27 | MONITORING, ROUTINE (DBP), MAJOR | DBP2 | CDS DBP ST 2 | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2014-13859 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | ASBE | CDS ASBESTOS | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2014-13925 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | SOC1 | CDS SOC | TP001 | TP FILTRATION PLANT FOR TIBER H20 DIST |  
      | 2013-12903 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | VOC1 | CDS VOC | TP001 | TP FILTRATION PLANT FOR TIBER H20 DIST |  
      | 2013-12904 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | ARSE | CDS ARSENIC | TP001 | TP FILTRATION PLANT FOR TIBER H20 DIST |  
      | 2012-11585 | V | 27 | MONITORING, ROUTINE (DBP), MAJOR | CDBP | CDS DISINFECTANT BPS | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2008-9732 | V | 27 | MONITORING, ROUTINE (DBP), MAJOR | CDBP | CDS DISINFECTANT BPS | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2008-9664 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | ARSE | CDS ARSENIC | TP001 | TP FILTRATION PLANT FOR TIBER H20 DIST |  
      | 2008-9719 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | VOC1 | CDS VOC | TP001 | TP FILTRATION PLANT FOR TIBER H20 DIST |  
      | 2007-9225 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | ARSE | CDS ARSENIC | TP001 | TP FILTRATION PLANT FOR TIBER H20 DIST |  
      | 2006-8728 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | VOC1 | CDS VOC | TP001 | TP FILTRATION PLANT FOR TIBER H20 DIST |  
      | 2006-8336 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | ARSE | CDS ARSENIC | TP001 | TP FILTRATION PLANT FOR TIBER H20 DIST |  
Total Number of Records Displayed = 16
 Individual
Violations
 
  
    
      | Violation No. | Status | Violation Type | Violation Name | Analyte Code | Analyte Name | Water
        System Facility State Asgn ID | Water
        System Facility
        Name |  
      | 2024-1548643 | V | 02 | MCL, LRAA | 2456 | TOTAL HALOACETIC ACIDS (HAA5) | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2023-1548642 | V | 02 | MCL, LRAA | 2456 | TOTAL HALOACETIC ACIDS (HAA5) | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2023-1548641 | V | 71 | CCR REPORT | 7000 | CONSUMER CONFIDENCE RULE | null | null |  
      | 2021-1548639 | V | 02 | MCL, LRAA | 2456 | TOTAL HALOACETIC ACIDS (HAA5) | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2021-1548638 | V | 02 | MCL, LRAA | 2456 | TOTAL HALOACETIC ACIDS (HAA5) | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2020-1548637 | V | 02 | MCL, LRAA | 2456 | TOTAL HALOACETIC ACIDS (HAA5) | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2020-1548636 | V | 02 | MCL, LRAA | 2456 | TOTAL HALOACETIC ACIDS (HAA5) | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2020-1548635 | V | 02 | MCL, LRAA | 2456 | TOTAL HALOACETIC ACIDS (HAA5) | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2020-1548634 | V | 02 | MCL, LRAA | 2950 | TTHM | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2020-1548633 | V | 02 | MCL, LRAA | 2456 | TOTAL HALOACETIC ACIDS (HAA5) | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2019-1548632 | V | 02 | MCL, LRAA | 2456 | TOTAL HALOACETIC ACIDS (HAA5) | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2019-1548631 | V | 02 | MCL, LRAA | 2456 | TOTAL HALOACETIC ACIDS (HAA5) | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2018-1548630 | V | 71 | CCR REPORT | 7000 | CONSUMER CONFIDENCE RULE | null | null |  
      | 2017-1548629 | V | 71 | CCR REPORT | 7000 | CONSUMER CONFIDENCE RULE | null | null |  
      | 2017-1548626 | V | 3A | MONITORING, ROUTINE, MAJOR (RTCR) | 3014 | E. COLI | null | null |  
      | 2015-1548625 | V | 66 | LEAD CONSUMER NOTICE (LCR) | 5000 | LEAD & COPPER RULE | null | null |  
      | 2014-1548587 | V | 72 | CCR ADEQUACY/AVAILABILITY/CONTENT | 7000 | CONSUMER CONFIDENCE RULE | null | null |  
      | 2012-1548528 | V | 66 | LEAD CONSUMER NOTICE (LCR) | 5000 | LEAD & COPPER RULE | null | null |  
      | 2012-1548525 | V | 72 | CCR ADEQUACY/AVAILABILITY/CONTENT | 7000 | CONSUMER CONFIDENCE RULE | null | null |  
      | 2011-1548522 | V | 36 | MONITORING, RTN/RPT MAJOR (SWTR-FILTER) | 0999 | CHLORINE | TP001 | TP FILTRATION PLANT FOR TIBER H20 DIST |  
      | 2011-1548520 | V | 36 | MONITORING, RTN/RPT MAJOR (SWTR-FILTER) | 0999 | CHLORINE | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2011-1548519 | V | 36 | MONITORING, RTN/RPT MAJOR (SWTR-FILTER) | 0999 | CHLORINE | TP001 | TP FILTRATION PLANT FOR TIBER H20 DIST |  
      | 2011-1548517 | V | 36 | MONITORING, RTN/RPT MAJOR (SWTR-FILTER) | 0999 | CHLORINE | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2011-1548524 | V | 38 | MONITORING, ROUTINE (IESWTR/LT1), MAJOR | 0100 | TURBIDITY | TP001 | TP FILTRATION PLANT FOR TIBER H20 DIST |  
      | 2011-1548523 | V | 36 | MONITORING, RTN/RPT MAJOR (SWTR-FILTER) | 0999 | CHLORINE | DS001 | DISTRIBUTION SYSTEM |  
      | 2011-1548516 | V | 36 | MONITORING, RTN/RPT MAJOR (SWTR-FILTER) | 0999 | CHLORINE | TP001 | TP FILTRATION PLANT FOR TIBER H20 DIST |  
      | 2011-1548518 | V | 38 | MONITORING, ROUTINE (IESWTR/LT1), MAJOR | 0100 | TURBIDITY | TP001 | TP FILTRATION PLANT FOR TIBER H20 DIST |  
      | 2011-1548521 | V | 38 | MONITORING, ROUTINE (IESWTR/LT1), MAJOR | 0100 | TURBIDITY | TP001 | TP FILTRATION PLANT FOR TIBER H20 DIST |  
      | 2011-1548515 | V | 71 | CCR REPORT | 7000 | CONSUMER CONFIDENCE RULE | null | null |  
      | 2006-1545606 | V | 44 | MONTHLY COMB FLTR EFFLUENT (IESWTR/LT1) | 0100 | TURBIDITY | TP001 | TP FILTRATION PLANT FOR TIBER H20 DIST |  
      | 2005-1541905 | V | 27 | MONITORING, ROUTINE (DBP), MAJOR | 2920 | CARBON, TOTAL | TP001 | TP FILTRATION PLANT FOR TIBER H20 DIST |  
      | 2005-1541805 | V | 27 | MONITORING, ROUTINE (DBP), MAJOR | 2920 | CARBON, TOTAL | IN002 | INTAKE TIBER RESERVOIR |  
      | 2005-1541705 | V | 27 | MONITORING, ROUTINE (DBP), MAJOR | 1927 | ALKALINITY, TOTAL | IN002 | INTAKE TIBER RESERVOIR |  
      | 2005-1541605 | V | 27 | MONITORING, ROUTINE (DBP), MAJOR | 1927 | ALKALINITY, TOTAL | IN002 | INTAKE TIBER RESERVOIR |  
      | 2005-1543205 | V | 27 | MONITORING, ROUTINE (DBP), MAJOR | 2920 | CARBON, TOTAL | TP001 | TP FILTRATION PLANT FOR TIBER H20 DIST |  
      | 2005-1542105 | V | 27 | MONITORING, ROUTINE (DBP), MAJOR | 2920 | CARBON, TOTAL | TP001 | TP FILTRATION PLANT FOR TIBER H20 DIST |  
      | 2005-1542205 | V | 27 | MONITORING, ROUTINE (DBP), MAJOR | 2920 | CARBON, TOTAL | TP001 | TP FILTRATION PLANT FOR TIBER H20 DIST |  
      | 2005-1542305 | V | 27 | MONITORING, ROUTINE (DBP), MAJOR | 2920 | CARBON, TOTAL | IN002 | INTAKE TIBER RESERVOIR |  
      | 2005-1542405 | V | 27 | MONITORING, ROUTINE (DBP), MAJOR | 2920 | CARBON, TOTAL | TP001 | TP FILTRATION PLANT FOR TIBER H20 DIST |  
      | 2005-1542505 | V | 27 | MONITORING, ROUTINE (DBP), MAJOR | 2920 | CARBON, TOTAL | IN002 | INTAKE TIBER RESERVOIR |  
      | 2005-1542605 | V | 27 | MONITORING, ROUTINE (DBP), MAJOR | 2920 | CARBON, TOTAL | TP001 | TP FILTRATION PLANT FOR TIBER H20 DIST |  
      | 2005-1542705 | V | 27 | MONITORING, ROUTINE (DBP), MAJOR | 2920 | CARBON, TOTAL | TP001 | TP FILTRATION PLANT FOR TIBER H20 DIST |  
      | 2005-1542805 | V | 27 | MONITORING, ROUTINE (DBP), MAJOR | 2920 | CARBON, TOTAL | TP001 | TP FILTRATION PLANT FOR TIBER H20 DIST |  
      | 2005-1542905 | V | 27 | MONITORING, ROUTINE (DBP), MAJOR | 2920 | CARBON, TOTAL | TP001 | TP FILTRATION PLANT FOR TIBER H20 DIST |  
      | 2005-1543005 | V | 27 | MONITORING, ROUTINE (DBP), MAJOR | 2920 | CARBON, TOTAL | TP001 | TP FILTRATION PLANT FOR TIBER H20 DIST |  
      | 2005-1543105 | V | 27 | MONITORING, ROUTINE (DBP), MAJOR | 2920 | CARBON, TOTAL | TP001 | TP FILTRATION PLANT FOR TIBER H20 DIST |  
      | 2005-1542005 | V | 27 | MONITORING, ROUTINE (DBP), MAJOR | 2920 | CARBON, TOTAL | TP001 | TP FILTRATION PLANT FOR TIBER H20 DIST |  
      | 2005-1541505 | V | 27 | MONITORING, ROUTINE (DBP), MAJOR | 1927 | ALKALINITY, TOTAL | IN002 | INTAKE TIBER RESERVOIR |  
      | 2005-1541405 | V | 52 | FOLLOW-UP OR ROUTINE TAP M/R (LCR) | 5000 | LEAD & COPPER RULE | null | null |  
      | 1996-1536296 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 1085 | THALLIUM, TOTAL | null | null |  
      | 1996-1536896 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 1045 | SELENIUM | null | null |  
      | 1996-1537396 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 1005 | ARSENIC | null | null |  
      | 1996-1537296 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 1010 | BARIUM | null | null |  
      | 1996-1537196 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 1015 | CADMIUM | null | null |  
      | 1996-1537096 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 1020 | CHROMIUM | null | null |  
      | 1996-1536496 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 1024 | CYANIDE | null | null |  
      | 1996-1536796 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 1025 | FLUORIDE | null | null |  
      | 1996-1536996 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 1035 | MERCURY | null | null |  
      | 1996-1536396 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 1036 | NICKEL | null | null |  
      | 1996-1536696 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 1074 | ANTIMONY, TOTAL | null | null |  
      | 1996-1536596 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 1075 | BERYLLIUM, TOTAL | null | null |  
      | 1995-1000795 | V | 03 | MONITORING, ROUTINE MAJOR | 1040 | NITRATE | null | null |  
      | 1995-366695 | V | 41 | RES DISINFECT CONCENTRATION (SWTR) | 0200 | SWTR | null | null |  
      | 1995-328395 | V | 41 | RES DISINFECT CONCENTRATION (SWTR) | 0200 | SWTR | null | null |  
      | 1995-297695 | V | 41 | RES DISINFECT CONCENTRATION (SWTR) | 0200 | SWTR | null | null |  
      | 1995-255595 | V | 41 | RES DISINFECT CONCENTRATION (SWTR) | 0200 | SWTR | null | null |  
      | 1995-248795 | V | 41 | RES DISINFECT CONCENTRATION (SWTR) | 0200 | SWTR | null | null |  
      | 1995-246095 | V | 41 | RES DISINFECT CONCENTRATION (SWTR) | 0200 | SWTR | null | null |  
      | 1995-208495 | V | 41 | RES DISINFECT CONCENTRATION (SWTR) | 0200 | SWTR | null | null |  
      | 1995-84395 | V | 23 | MONITORING (TCR), ROUTINE MAJOR | 3100 | COLIFORM (TCR) | null | null |  
      | 1990-190 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1986-286 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1986-186 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 3000 | COLIFORM (PRE-TCR) | null | null |  
      | 1982-50782 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 0100 | TURBIDITY | null | null |  
      | 1982-50682 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 0100 | TURBIDITY | null | null |  
      | 1980-2080 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 0100 | TURBIDITY | null | null |  
      | 1980-1980 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 0100 | TURBIDITY | null | null |  
      | 1980-1880 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 0100 | TURBIDITY | null | null |  
      | 1980-1780 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 0100 | TURBIDITY | null | null |  
      | 1980-1680 | V | 02 | MCL,  AVERAGE | 0100 | TURBIDITY | null | null |  
  Total Number of Records Displayed =  80
 |